आज कर्नाटक में लौकी का मंडी भाव - 9 फरवरी 2026
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज कर्नाटक राज्य में लौकी के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप कर्नाटक की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
कर्नाटक में लौकी मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹1,288 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹200 क्विंटल ( Mysore (Bandipalya) ) |
| अधिकतम भाव | ₹2,800 क्विंटल ( Chickkaballapura ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, कर्नाटक की मंडियो में लौकी का औसतन भाव ₹1,288 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Mysore (Bandipalya) मंडी में ₹200 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Chickkaballapura मंडी में ₹2,800 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर कर्नाटक की 80 मंडियो के लौकी के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 9 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज कर्नाटक में लौकी का मंडी भाव - 9 फरवरी 2026
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | लौकी भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| लौकी | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore (Binny Mill (F&V), Bangalore) | 1800 से 2200 ₹क्विंटल | 9 Feb 2026 |
| लौकी | Bangalore | Ramanagara (Ramanagara) | 800 से 1400 ₹क्विंटल | 9 Feb 2026 |
| लौकी | Kolar | Gowribidanoor (Gowribidanoor) | 2000 से 2500 ₹क्विंटल | 9 Feb 2026 |
| लौकी | Davangere | Davangere (Davangere) | 700 से 1700 ₹क्विंटल | 7 Feb 2026 |
| लौकी | Kolar | Bangarpet (Bangarpet) | 1000 से 2000 ₹क्विंटल | 6 Feb 2026 |
| लौकी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 2300 से 2800 ₹क्विंटल | 1 Feb 2026 |
| लौकी | Bangalore | Doddaballa Pur (Doddaballa Pur) | 1500 से 2000 ₹क्विंटल | 17 Jan 2026 |
| लौकी | Mysore | Mysore (Bandipalya) (Mysore (Bandipalya)) | 200 से 400 ₹क्विंटल | 14 Jan 2026 |
| लौकी | Hassan | Arasikere (Arasikere) | 2000 से 2000 ₹क्विंटल | 3 Jan 2026 |
| लौकी | Mysore | Nanjangud (Nanjangud) | 2380 से 2777 ₹क्विंटल | 22 Dec 2025 |
| लौकी | Bellary | Hospet (Hospet) | 1800 से 1800 ₹क्विंटल | 21 Nov 2025 |
| लौकी | Bellary | Hospet (Hospet) | 1000 से 1500 ₹क्विंटल | 5 Nov 2025 |
| लौकी | Mysore | Mysore (Bandipalya) (Mysore (Bandipalya)) | 1800 से 2000 ₹क्विंटल | 3 Nov 2025 |
| लौकी | Kolar | Kolar (Kolar) | 1000 से 2000 ₹क्विंटल | 6 Jul 2025 |
| लौकी | Bangalore | Ramanagara (Ramanagara) | 2000 से 2600 ₹क्विंटल | 2 Jul 2025 |
| लौकी | Mysore | Mysore (Bandipalya) (Mysore (Bandipalya)) | 1500 से 1700 ₹क्विंटल | 1 Jul 2025 |
| लौकी | Davangere | Davangere (Davangere) | 1000 से 1500 ₹क्विंटल | 1 Jul 2025 |
| लौकी | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore (Binny Mill (F&V), Bangalore) | 2200 से 2600 ₹क्विंटल | 1 Jul 2025 |
| लौकी | Kolar | Kolar (Kolar) | 2500 से 4000 ₹क्विंटल | 30 Jun 2025 |
| लौकी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 1800 से 2000 ₹क्विंटल | 30 Jun 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।