आज Kolar जिले में फूलगोभी का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज कर्नाटक राज्य के Kolar जिले में फूलगोभी के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप कर्नाटक की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
Kolar में फूलगोभी मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹880 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹500 क्विंटल ( Gowribidanoor ) |
| अधिकतम भाव | ₹1,500 क्विंटल ( Chickkaballapura ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य के Kolar जिले की मंडियो में फूलगोभी का औसतन भाव ₹880 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Gowribidanoor मंडी में ₹500 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Chickkaballapura मंडी में ₹1,500 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर कर्नाटक राज्य के Kolar जिले की 29 मंडियो के फूलगोभी के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 21 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Kolar जिले में फूलगोभी का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | फूलगोभी भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| फूलगोभी | Kolar | Bangarpet (Bangarpet) | 700 से 1200 ₹क्विंटल | 21 Feb 2026 |
| फूलगोभी | Kolar | Gowribidanoor (Gowribidanoor) | 500 से 600 ₹क्विंटल | 21 Feb 2026 |
| फूलगोभी | Kolar | Kolar (Kolar) | 1000 से 1500 ₹क्विंटल | 12 Feb 2026 |
| फूलगोभी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 1200 से 1500 ₹क्विंटल | 10 Feb 2026 |
| फूलगोभी | Kolar | Malur (Malur) | 1000 से 1500 ₹क्विंटल | 31 Jan 2026 |
| फूलगोभी | Kolar | Kolar (Kolar) | 1500 से 2000 ₹क्विंटल | 1 Jul 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 1000 से 1300 ₹क्विंटल | 30 Jun 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Gowribidanoor (Gowribidanoor) | 1800 से 2500 ₹क्विंटल | 23 Jun 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Chintamani (Chintamani) | 1400 से 2000 ₹क्विंटल | 23 May 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Bangarpet (Bangarpet) | 800 से 2000 ₹क्विंटल | 6 May 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Malur (Malur) | 250 से 350 ₹क्विंटल | 25 Feb 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Bangarpet (Bangarpet) | 700 से 800 ₹क्विंटल | 6 Feb 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 500 से 600 ₹क्विंटल | 5 Feb 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Kolar (Kolar) | 1000 से 1200 ₹क्विंटल | 4 Feb 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Malur (Malur) | 750 से 850 ₹क्विंटल | 31 Jan 2025 |
| फूलगोभी | Kolar | Mulabagilu (Mulabagilu) | 800 से 1200 ₹क्विंटल | 25 Jun 2018 |
| फूलगोभी | Kolar | Srinivasapur (Srinivasapur) | 500 से 850 ₹क्विंटल | 4 Mar 2017 |
| फूलगोभी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 500 से 800 ₹क्विंटल | 16 Feb 2015 |
| फूलगोभी | Kolar | Chickkaballapura (Chickkaballapura) | 400 से 1000 ₹क्विंटल | 28 Jan 2015 |
| फूलगोभी | Kolar | Kolar (Kolar) | 1500 से 2000 ₹क्विंटल | 28 Jan 2015 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं