आज बिजावर में सरसों का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज बिजावर मंडी में सरसों के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। बिजावर मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Chhatarpur जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में सरसों (Mustard) का मूल्य 6050 ₹/क्विंटल से 6200 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Sarson(Black)) का मूल्य 6048 ₹/क्विंटल से 6100 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Yellow (Black)) का मूल्य 6180 ₹/क्विंटल से 6273 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 5 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज बिजावर में सरसों का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 5-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6050 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 6048 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 29-Jul-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6180 ₹/क्विंटल | 6273 ₹/क्विंटल |
बिजावर मंडी में Mustard सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 5-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6050 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 5900 ₹/क्विंटल | 6150 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6010 ₹/क्विंटल | 6110 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6100 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 11-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 5475 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 28-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6002 ₹/क्विंटल | 6025 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 5900 ₹/क्विंटल | 6250 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5905 ₹/क्विंटल | 6205 ₹/क्विंटल |
| 18-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5500 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 16-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5550 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5900 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 28-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5985 ₹/क्विंटल | 5985 ₹/क्विंटल |
| 27-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5850 ₹/क्विंटल | 5925 ₹/क्विंटल |
| 25-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5700 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 8-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 19-Jun-2025 | सरसों (Mustard) | 5600 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 9-Jun-2025 | सरसों (Mustard) | 5005 ₹/क्विंटल | 5120 ₹/क्विंटल |
| 31-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5120 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 30-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5005 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 28-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 27-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 26-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 19-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5050 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 7-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5150 ₹/क्विंटल |
| 4-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5250 ₹/क्विंटल |
| 30-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5400 ₹/क्विंटल |
| 30-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5125 ₹/क्विंटल | 5125 ₹/क्विंटल |
| 28-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5170 ₹/क्विंटल |
| 21-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5245 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
| 5-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5320 ₹/क्विंटल | 5400 ₹/क्विंटल |
| 4-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5268 ₹/क्विंटल | 5325 ₹/क्विंटल |
| 3-Apr-2025 | सरसों (Mustard) | 5500 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 21-Mar-2025 | सरसों (Mustard) | 5212 ₹/क्विंटल | 5255 ₹/क्विंटल |
| 20-Mar-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 17-Mar-2025 | सरसों (Mustard) | 5150 ₹/क्विंटल | 5400 ₹/क्विंटल |
| 12-Mar-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 3-Mar-2025 | सरसों (Mustard) | 5215 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 27-Feb-2025 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5225 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2025 | सरसों (Mustard) | 5050 ₹/क्विंटल | 5175 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2025 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2025 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5125 ₹/क्विंटल |
| 4-Jan-2025 | सरसों (Mustard) | 5010 ₹/क्विंटल | 5155 ₹/क्विंटल |
| 3-Jan-2025 | सरसों (Mustard) | 5000 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2024 | सरसों (Mustard) | 5110 ₹/क्विंटल | 5125 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2024 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5100 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2024 | सरसों (Mustard) | 5200 ₹/क्विंटल | 5200 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2024 | सरसों (Mustard) | 5100 ₹/क्विंटल | 5160 ₹/क्विंटल |
बिजावर मंडी में Sarson(Black) सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 3-Feb-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 6048 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 6100 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 5951 ₹/क्विंटल | 6105 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 6001 ₹/क्विंटल | 6001 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 5980 ₹/क्विंटल | 6145 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | सरसों (Sarson(Black)) | 5700 ₹/क्विंटल | 5740 ₹/क्विंटल |
| 30-Dec-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5711 ₹/क्विंटल | 5820 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5775 ₹/क्विंटल | 5775 ₹/क्विंटल |
| 3-Dec-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5515 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 9-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5530 ₹/क्विंटल | 5530 ₹/क्विंटल |
| 8-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5640 ₹/क्विंटल |
| 7-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5540 ₹/क्विंटल | 5540 ₹/क्विंटल |
| 6-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 5-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5510 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5700 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
| 16-Sep-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5850 ₹/क्विंटल | 6058 ₹/क्विंटल |
| 7-Aug-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6200 ₹/क्विंटल | 6300 ₹/क्विंटल |
| 6-Aug-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6250 ₹/क्विंटल | 6305 ₹/क्विंटल |
| 29-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6108 ₹/क्विंटल | 6300 ₹/क्विंटल |
| 28-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6000 ₹/क्विंटल | 6250 ₹/क्विंटल |
| 22-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6000 ₹/क्विंटल | 6149 ₹/क्विंटल |
| 21-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5900 ₹/क्विंटल | 6090 ₹/क्विंटल |
| 24-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5900 ₹/क्विंटल | 5905 ₹/क्विंटल |
| 20-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5850 ₹/क्विंटल | 5900 ₹/क्विंटल |
| 19-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5925 ₹/क्विंटल | 5950 ₹/क्विंटल |
| 10-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5850 ₹/क्विंटल | 5910 ₹/क्विंटल |
| 21-Mar-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5450 ₹/क्विंटल | 5450 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5810 ₹/क्विंटल | 5810 ₹/क्विंटल |
| 1-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5645 ₹/क्विंटल | 5810 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5810 ₹/क्विंटल |
| 11-Jan-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5656 ₹/क्विंटल | 5760 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 28-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5700 ₹/क्विंटल | 6010 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5505 ₹/क्विंटल |
| 11-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5450 ₹/क्विंटल |
| 4-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 18-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 9-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5670 ₹/क्विंटल | 5900 ₹/क्विंटल |
| 3-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5880 ₹/क्विंटल | 6120 ₹/क्विंटल |
| 1-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5150 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 30-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 28-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5840 ₹/क्विंटल | 5900 ₹/क्विंटल |
| 26-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 4500 ₹/क्विंटल | 4610 ₹/क्विंटल |
| 25-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 6000 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 24-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 5900 ₹/क्विंटल |
| 23-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
बिजावर मंडी में Yellow (Black) सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 29-Jul-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6180 ₹/क्विंटल | 6273 ₹/क्विंटल |
| 21-Jul-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6010 ₹/क्विंटल | 6010 ₹/क्विंटल |
| 14-Sep-2024 | सरसों (Yellow (Black)) | 5500 ₹/क्विंटल | 5550 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
5 फरवरी 2026 को बिजावर में सरसों का अधिकतम मंडी भाव 6200 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
5 फरवरी 2026 को बिजावर में सरसों का न्यूनतम मंडी भाव 6050 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
5 फरवरी 2026 को बिजावर में सरसों का मंडी भाव 60.5 - 62 रूपये प्रति किलो रहा।
बिजावर में सरसों का औसत मंडी भाव ₹6,120 प्रति क्विंटल है।
बिजावर मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Chhatarpur जिले में स्थित है।
बिजावर में 5 किलो सरसों का मंडी भाव लगभग ₹302.50 - ₹310.00 है।
बिजावर में 10 किलो सरसों का मंडी भाव लगभग ₹605.00 - ₹620.00 है।
बिजावर में 1 टन सरसों का मंडी भाव लगभग ₹60,500 - ₹62,000 है।