आज पन्ना में सरसों का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज पन्ना मंडी में सरसों के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। पन्ना मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Panna जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में सरसों (Mustard) का मूल्य 6340 ₹/क्विंटल से 7790 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Sarson(Black)) का मूल्य 5610 ₹/क्विंटल से 5610 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Yellow (Black)) का मूल्य 6033 ₹/क्विंटल से 6033 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Mustard-Organic) का मूल्य 5430 ₹/क्विंटल से 5430 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Other) का मूल्य 4600 ₹/क्विंटल से 4700 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Lohi Black) का मूल्य 2900 ₹/क्विंटल से 3700 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Laha(Sarsib)) का मूल्य 1650 ₹/क्विंटल से 2030 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 6 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज पन्ना में सरसों का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6340 ₹/क्विंटल | 7790 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5610 ₹/क्विंटल | 5610 ₹/क्विंटल |
| 20-Jun-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6033 ₹/क्विंटल | 6033 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2024 | सरसों (Mustard-Organic) | 5430 ₹/क्विंटल | 5430 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2023 | सरसों (Other) | 4600 ₹/क्विंटल | 4700 ₹/क्विंटल |
| 15-Oct-2012 | सरसों (Lohi Black) | 2900 ₹/क्विंटल | 3700 ₹/क्विंटल |
| 6-Mar-2009 | सरसों (Laha(Sarsib)) | 1650 ₹/क्विंटल | 2030 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Mustard सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6340 ₹/क्विंटल | 7790 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 7310 ₹/क्विंटल | 7310 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6140 ₹/क्विंटल | 6140 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 7790 ₹/क्विंटल | 7790 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | सरसों (Mustard) | 6100 ₹/क्विंटल | 6235 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6050 ₹/क्विंटल | 7850 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6075 ₹/क्विंटल | 7820 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 5750 ₹/क्विंटल | 7785 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 5899 ₹/क्विंटल | 5899 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6100 ₹/क्विंटल | 6150 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6070 ₹/क्विंटल | 6125 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 5895 ₹/क्विंटल | 6135 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 5900 ₹/क्विंटल | 6150 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 4500 ₹/क्विंटल | 4500 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6150 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 30-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6100 ₹/क्विंटल | 6175 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6100 ₹/क्विंटल | 6150 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 16-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 5775 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 6200 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2025 | सरसों (Mustard) | 5900 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 6280 ₹/क्विंटल | 6280 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5500 ₹/क्विंटल | 5620 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5780 ₹/क्विंटल | 5780 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 6095 ₹/क्विंटल | 6301 ₹/क्विंटल |
| 11-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5640 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 10-Nov-2025 | सरसों (Mustard) | 5650 ₹/क्विंटल | 6300 ₹/क्विंटल |
| 29-Oct-2025 | सरसों (Mustard) | 5650 ₹/क्विंटल | 5680 ₹/क्विंटल |
| 14-Oct-2025 | सरसों (Mustard) | 5750 ₹/क्विंटल | 5760 ₹/क्विंटल |
| 8-Oct-2025 | सरसों (Mustard) | 5450 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 23-Sep-2025 | सरसों (Mustard) | 5800 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 9-Sep-2025 | सरसों (Mustard) | 6300 ₹/क्विंटल | 6500 ₹/क्विंटल |
| 8-Sep-2025 | सरसों (Mustard) | 6050 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 2-Sep-2025 | सरसों (Mustard) | 6000 ₹/क्विंटल | 6150 ₹/क्विंटल |
| 1-Sep-2025 | सरसों (Mustard) | 5675 ₹/क्विंटल | 5830 ₹/क्विंटल |
| 20-Aug-2025 | सरसों (Mustard) | 6220 ₹/क्विंटल | 6450 ₹/क्विंटल |
| 19-Aug-2025 | सरसों (Mustard) | 6375 ₹/क्विंटल | 6455 ₹/क्विंटल |
| 14-Aug-2025 | सरसों (Mustard) | 6425 ₹/क्विंटल | 6425 ₹/क्विंटल |
| 31-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 6155 ₹/क्विंटल | 6155 ₹/क्विंटल |
| 24-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5915 ₹/क्विंटल | 5915 ₹/क्विंटल |
| 23-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5770 ₹/क्विंटल | 5770 ₹/क्विंटल |
| 22-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 6365 ₹/क्विंटल | 6555 ₹/क्विंटल |
| 22-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5760 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
| 21-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5720 ₹/क्विंटल | 5810 ₹/क्विंटल |
| 18-Jul-2025 | सरसों (Mustard) | 5960 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 16-Jun-2025 | सरसों (Mustard) | 5505 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 13-Jun-2025 | सरसों (Mustard) | 7455 ₹/क्विंटल | 7455 ₹/क्विंटल |
| 30-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5680 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 28-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5760 ₹/क्विंटल | 5760 ₹/क्विंटल |
| 27-May-2025 | सरसों (Mustard) | 5800 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Sarson(Black) सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 25-Nov-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5610 ₹/क्विंटल | 5610 ₹/क्विंटल |
| 25-Aug-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5115 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
| 14-Aug-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 6350 ₹/क्विंटल | 6600 ₹/क्विंटल |
| 18-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5950 ₹/क्विंटल | 5950 ₹/क्विंटल |
| 8-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5700 ₹/क्विंटल | 5810 ₹/क्विंटल |
| 7-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
| 4-Jul-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5650 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 20-Jun-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5985 ₹/क्विंटल | 5985 ₹/क्विंटल |
| 19-Jun-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5910 ₹/क्विंटल | 5960 ₹/क्विंटल |
| 19-May-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5670 ₹/क्विंटल | 5695 ₹/क्विंटल |
| 14-May-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5535 ₹/क्विंटल | 5605 ₹/क्विंटल |
| 13-May-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5460 ₹/क्विंटल | 5615 ₹/क्विंटल |
| 11-May-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5040 ₹/क्विंटल | 5050 ₹/क्विंटल |
| 2-May-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5355 ₹/क्विंटल | 5585 ₹/क्विंटल |
| 25-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5405 ₹/क्विंटल | 5655 ₹/क्विंटल |
| 22-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5005 ₹/क्विंटल | 5560 ₹/क्विंटल |
| 17-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5300 ₹/क्विंटल | 5300 ₹/क्विंटल |
| 15-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 4999 ₹/क्विंटल | 5555 ₹/क्विंटल |
| 9-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5525 ₹/क्विंटल | 5525 ₹/क्विंटल |
| 3-Apr-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5465 ₹/क्विंटल | 5465 ₹/क्विंटल |
| 9-May-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 4555 ₹/क्विंटल | 4555 ₹/क्विंटल |
| 21-Mar-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 4455 ₹/क्विंटल | 4455 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 4215 ₹/क्विंटल | 4215 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Yellow (Black) सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 20-Jun-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6033 ₹/क्विंटल | 6033 ₹/क्विंटल |
| 7-May-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6865 ₹/क्विंटल | 6865 ₹/क्विंटल |
| 2-May-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6050 ₹/क्विंटल | 6995 ₹/क्विंटल |
| 28-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6540 ₹/क्विंटल | 6540 ₹/क्विंटल |
| 25-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6865 ₹/क्विंटल | 6940 ₹/क्विंटल |
| 22-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6875 ₹/क्विंटल | 6875 ₹/क्विंटल |
| 21-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 5405 ₹/क्विंटल | 6899 ₹/क्विंटल |
| 17-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6450 ₹/क्विंटल | 6490 ₹/क्विंटल |
| 15-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 5590 ₹/क्विंटल | 6700 ₹/क्विंटल |
| 8-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6495 ₹/क्विंटल | 6720 ₹/क्विंटल |
| 3-Apr-2025 | सरसों (Yellow (Black)) | 6300 ₹/क्विंटल | 6300 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Mustard-Organic सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 27-Nov-2024 | सरसों (Mustard-Organic) | 5430 ₹/क्विंटल | 5430 ₹/क्विंटल |
| 5-Aug-2024 | सरसों (Mustard-Organic) | 4975 ₹/क्विंटल | 4975 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Other सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 15-Dec-2023 | सरसों (Other) | 4600 ₹/क्विंटल | 4700 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2023 | सरसों (Other) | 4600 ₹/क्विंटल | 4700 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2023 | सरसों (Other) | 4800 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 23-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4650 ₹/क्विंटल | 4700 ₹/क्विंटल |
| 21-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4500 ₹/क्विंटल | 4600 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4500 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 10-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4750 ₹/क्विंटल | 4800 ₹/क्विंटल |
| 6-Nov-2023 | सरसों (Other) | 5650 ₹/क्विंटल | 5750 ₹/क्विंटल |
| 4-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4800 ₹/क्विंटल | 4850 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4800 ₹/क्विंटल | 4800 ₹/क्विंटल |
| 2-Nov-2023 | सरसों (Other) | 4700 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
| 26-Oct-2023 | सरसों (Other) | 5750 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2023 | सरसों (Other) | 4650 ₹/क्विंटल | 4800 ₹/क्विंटल |
| 5-Oct-2023 | सरसों (Other) | 5775 ₹/क्विंटल | 5775 ₹/क्विंटल |
| 13-May-2023 | सरसों (Other) | 5425 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 6-May-2023 | सरसों (Other) | 4500 ₹/क्विंटल | 4600 ₹/क्विंटल |
| 1-May-2023 | सरसों (Other) | 4695 ₹/क्विंटल | 4800 ₹/क्विंटल |
| 20-Apr-2023 | सरसों (Other) | 4630 ₹/क्विंटल | 4630 ₹/क्विंटल |
| 19-Apr-2023 | सरसों (Other) | 4905 ₹/क्विंटल | 5100 ₹/क्विंटल |
| 18-Apr-2023 | सरसों (Other) | 4665 ₹/क्विंटल | 5500 ₹/क्विंटल |
| 13-Apr-2023 | सरसों (Other) | 5445 ₹/क्विंटल | 5445 ₹/क्विंटल |
| 12-Apr-2023 | सरसों (Other) | 5515 ₹/क्विंटल | 5530 ₹/क्विंटल |
| 11-Apr-2023 | सरसों (Other) | 4585 ₹/क्विंटल | 4585 ₹/क्विंटल |
| 7-Apr-2023 | सरसों (Other) | 5620 ₹/क्विंटल | 5620 ₹/क्विंटल |
| 6-Apr-2023 | सरसों (Other) | 4755 ₹/क्विंटल | 5550 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Lohi Black सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 15-Oct-2012 | सरसों (Lohi Black) | 2900 ₹/क्विंटल | 3700 ₹/क्विंटल |
पन्ना मंडी में Laha(Sarsib) सरसों का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Mar-2009 | सरसों (Laha(Sarsib)) | 1650 ₹/क्विंटल | 2030 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
6 फरवरी 2026 को पन्ना में सरसों का अधिकतम मंडी भाव 7790 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
6 फरवरी 2026 को पन्ना में सरसों का न्यूनतम मंडी भाव 6340 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
6 फरवरी 2026 को पन्ना में सरसों का मंडी भाव 63.4 - 77.9 रूपये प्रति किलो रहा।
पन्ना में सरसों का औसत मंडी भाव ₹7,790 प्रति क्विंटल है।
पन्ना मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Panna जिले में स्थित है।
पन्ना में 5 किलो सरसों का मंडी भाव लगभग ₹317.00 - ₹389.50 है।
पन्ना में 10 किलो सरसों का मंडी भाव लगभग ₹634.00 - ₹779.00 है।
पन्ना में 1 टन सरसों का मंडी भाव लगभग ₹63,400 - ₹77,900 है।