Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Today in Morena District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) market prices in Morena district of Madhya Pradesh state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Madhya Pradesh here.
According to latest info, average price of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) in Morena district mandis is ₹5,450 /quintal. In the last week, minimum price was ₹5,450 /quintal in Sabalgarh Mandi and maximum price was ₹5,475 /quintal in Sabalgarh Mandi. Prices of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) from 23 mandis in Morena district of Madhya Pradesh are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 1 Nov 2025.
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Today in Morena District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Sabalgarh (Sabalgarh) | 5450 to 5475 ₹Quintal | 1 Nov 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Morena (Morena) | 3905 to 3905 ₹Quintal | 18 Oct 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 4350 to 4350 ₹Quintal | 16 Oct 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Joura (Joura) | 4500 to 4800 ₹Quintal | 21 Aug 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Morena (Morena) | 6350 to 6350 ₹Quintal | 28 Apr 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Sabalgarh (Sabalgarh) | 5500 to 5500 ₹Quintal | 22 Apr 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Sabalgarh (Sabalgarh) | 5300 to 5700 ₹Quintal | 10 Apr 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 5540 to 5540 ₹Quintal | 8 Apr 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Sabalgarh (Sabalgarh) | 5725 to 5950 ₹Quintal | 20 Jan 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 6351 to 6351 ₹Quintal | 9 Jan 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Sabalgarh (Sabalgarh) | 6500 to 6500 ₹Quintal | 17 Dec 2023 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 6308 to 8560 ₹Quintal | 9 Dec 2023 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Morena (Morena) | 6745 to 6745 ₹Quintal | 24 Mar 2023 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Joura (Joura) | 4005 to 4005 ₹Quintal | 23 Mar 2022 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Joura (Joura) | 3950 to 4000 ₹Quintal | 28 Jun 2019 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Porsa (Porsa) | 1870 to 1880 ₹Quintal | 15 May 2019 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 5810 to 5900 ₹Quintal | 27 Jul 2016 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Morena (Morena) | 3200 to 3200 ₹Quintal | 22 Oct 2014 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Joura (Joura) | 3500 to 4350 ₹Quintal | 28 Aug 2014 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Morena | Kailaras (Kailaras) | 2850 to 4001 ₹Quintal | 15 Mar 2013 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole), Ajwan, Amaranthus, Ambady/Mesta, Amla(Nelli Kai), Apple, Arhar (Tur/Red Gram)(Whole), Arhar Dal(Tur Dal), Arhar(Tur/Red Gram)(Whole), Ashgourd, Bajra(Pearl Millet/Cumbu), Banana, Banana - Green, Barley (Jau), Beans, Beaten Rice, Bengal Gram(Gram)(Whole), Ber(Zizyphus/Borehannu), Bhindi(Ladies Finger), Big Gram, Binoula, Bitter gourd, Black Gram (Urd Beans)(Whole), Black Gram Dal (Urd Dal), Black Gram(Urd Beans)(Whole), Bottle gourd, Brinjal, Cabbage, Capsicum, Carrot, Castor Seed, Cauliflower, Chikoos(Sapota), Chili Red, Cluster beans, Colacasia, Coriander(Leaves), Corriander seed, Cucumbar(Kheera), Field Pea, Garlic, Ginger(Dry), Ginger(Green), Grapes, Green Chilli, Green Gram (Moong)(Whole), Green Gram Dal (Moong Dal), Groundnut, Guar, Guar Seed(Cluster Beans Seed), Guava, Gur(Jaggery), Jack Fruit, Jamun(Narale Hannu), Jowar(Sorghum), Kabuli Chana(Chickpeas-White), Karbuja(Musk Melon), Kutki, Lemon, Lentil (Masur)(Whole), Lime, Lotus Sticks, Mahua, Maize, Mango, Mango (Raw-Ripe), Masur Dal, Methi Seeds, Methi(Leaves), Moath Dal, Mousambi(Sweet Lime), Mustard, Niger Seed (Ramtil), Onion, Orange, Other green and fresh vegetables, Other Pulses, Paddy(Common), Paddy(Dhan)(Common), Papaya, Peach, Pear(Marasebu), Peas cod, Peas Wet, Peas(Dry), Pomegranate, Potato, Pumpkin, Raddish, Rajgir, Red Gram, Ridgeguard(Tori), Safflower, Same/Savi, Sesamum(Sesame,Gingelly,Til), Snakeguard, Soyabean, Spinach, Sponge gourd, Sugar, Sunflower, Sunhemp, Suva (Dill Seed), Sweet Potato, Tamarind Fruit, Taramira, Tinda, Tomato, Toria, Water chestnut, Water Melon, Wheat, White Pumpkin etc. are sold in Morena District. Through this website you can get latest price updates in Morena District.