Banana Price Today in Chikmagalur District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Banana market prices in Chikmagalur district of Karnataka state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Karnataka here.
Banana Market Price Summary in Chikmagalur
| Commodity | |
| Average Price | ₹549 Quintal |
| Minimum Price | ₹153 Quintal ( Chikkamagalore ) |
| Maximum Price | ₹1,522 Quintal ( Chikkamagalore ) |
According to latest info, average price of Banana in Chikmagalur district mandis is ₹549 /quintal. In the last week, minimum price was ₹153 /quintal in Chikkamagalore Mandi and maximum price was ₹1,522 /quintal in Chikkamagalore Mandi. Prices of Banana from 12 mandis in Chikmagalur district of Karnataka are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 04 Mar 2020.
Banana Price Today in Chikmagalur District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Banana Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Banana | Chikmagalur | Chikkamagalore (Chikkamagalore) | 1500 to 1522 ₹Quintal | 4 Mar 2020 |
| Banana | Chikmagalur | Bagepalli (Bagepalli) | 700 to 1100 ₹Quintal | 2 Dec 2019 |
| Banana | Chikmagalur | Bagepalli (Bagepalli) | 300 to 600 ₹Quintal | 16 Sep 2015 |
| Banana | Chikmagalur | Kadur (Kadur) | 500 to 500 ₹Quintal | 26 Oct 2010 |
| Banana | Chikmagalur | Kadur (Kadur) | 1000 to 1000 ₹Quintal | 7 Sep 2010 |
| Banana | Chikmagalur | Moodigere (Moodigere) | 400 to 600 ₹Quintal | 3 Jul 2009 |
| Banana | Chikmagalur | Moodigere (Moodigere) | 400 to 600 ₹Quintal | 26 Jun 2009 |
| Banana | Chikmagalur | Sringeri (Sringeri) | 700 to 850 ₹Quintal | 2 Dec 2008 |
| Banana | Chikmagalur | Koppa (Koppa) | 300 to 400 ₹Quintal | 26 Oct 2006 |
| Banana | Chikmagalur | Chikkamagalore (Chikkamagalore) | 153 to 193 ₹Quintal | 15 Jun 2005 |
| Banana | Chikmagalur | Kadur (Kadur) | 400 to 550 ₹Quintal | 16 Aug 2004 |
| Banana | Chikmagalur | Kadur (Kadur) | 230 to 300 ₹Quintal | 8 Apr 2004 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market