Bengal Gram whole Market Price Today in Chhattisgarh - 03 Mar 2026
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Bengal Gram whole market prices in Chhattisgarh. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Chhattisgarh here.
According to latest info, average price of Bengal Gram whole in Chhattisgarh markets is ₹4,587 /quintal. In the last week, minimum price was ₹3,000 /quintal in Sambalpur Mandi and maximum price was ₹6,250 /quintal in Raipur Mandi. Prices of Bengal Gram whole from 196 mandis in Chhattisgarh are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 03 Mar 2026.
Bengal Gram whole Market Price Today in Chhattisgarh - 03 Mar 2026
| Commodity | District | Mandi | Bengal Gram whole Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram whole | Bijapur | Bijapur (Bijapur) | 5081 to 5400 ₹Quintal | 3 Mar 2026 |
| Bengal Gram whole | Dhamtari | Kurud (Kurud) | 5000 to 5000 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Balodabazar | Bhatapara (Bhatapara) | 3711 to 3711 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Raipur | Raipur (Raipur) | 5800 to 6250 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Mungeli | Mungeli (Mungeli) | 4100 to 4760 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Kabirdham | Pipriya (Pipriya) | 4600 to 4600 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Kabirdham | Kawardha (Kawardha) | 4250 to 4889 ₹Quintal | 28 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Rajnandgaon | Rajnandgaon (Rajnandgaon) | 5800 to 5800 ₹Quintal | 27 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Rajnandgaon | Rajnandgaon (Rajnandgaon) | 4900 to 5351 ₹Quintal | 27 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Mungeli | Mungeli (Mungeli) | 3680 to 5060 ₹Quintal | 27 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Bijapur | Sindagi (Sindagi) | 5200 to 5200 ₹Quintal | 25 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Kanker | Sambalpur (Sambalpur) | 3000 to 3000 ₹Quintal | 23 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Kanker | Bhanupratappur (Bhanupratappur) | 3000 to 3000 ₹Quintal | 19 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Kanker | Pakhanjur (Pakhanjur) | 4000 to 4000 ₹Quintal | 12 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Balodabazar | Bhatapara (Bhatapara) | 5210 to 5258 ₹Quintal | 10 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Raigarh | Kharsiya (Kharsiya) | 5000 to 5000 ₹Quintal | 5 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Surajpur | Pratappur (Pratappur) | 5650 to 5650 ₹Quintal | 3 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Surajpur | Surajpur (Surajpur) | 5700 to 5700 ₹Quintal | 1 Feb 2026 |
| Bengal Gram whole | Sukma | Sukma (Sukma) | 4000 to 4000 ₹Quintal | 31 Jan 2026 |
| Bengal Gram whole | Raipur | Abhanpur (Abhanpur) | 5200 to 5200 ₹Quintal | 30 Jan 2026 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Sales of Apple, Banana, Mustard, Wheat, Barley etc. take place in Mandi. Through this website you can get latest updates on prices in Mandi.