Cauliflower Market Price Today in Tripura - 09 Jan 2026
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Cauliflower market prices in Tripura. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Tripura here.
Cauliflower Market Price Summary in Tripura
| Commodity | |
| Average Price | ₹3,587 Quintal |
| Minimum Price | ₹2,500 Quintal ( Gandacharra ) |
| Maximum Price | ₹6,200 Quintal ( Teliamura ) |
According to latest info, average price of Cauliflower in Tripura markets is ₹3,587 /quintal. In the last week, minimum price was ₹2,500 /quintal in Gandacharra Mandi and maximum price was ₹6,200 /quintal in Teliamura Mandi. Prices of Cauliflower from 94 mandis in Tripura are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 09 Jan 2026.
Cauliflower Market Price Today in Tripura - 09 Jan 2026
| Commodity | District | Mandi | Cauliflower Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Cauliflower | Khowai | Teliamura (Teliamura) | 3900 to 4100 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Sonamura (Sonamura) | 3500 to 4000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Melaghar (Melaghar) | 4000 to 4500 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Boxonagar (Boxonagar) | 3500 to 4000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Gomati | Nutanbazar (Nutanbazar) | 2850 to 3000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Gomati | Garjee (Garjee) | 4500 to 5000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Dhalai | Gandacharra (Gandacharra) | 2500 to 3000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Gomati | Silachhari (Silachhari) | 4200 to 4500 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Khowai | Kalyanpur (Kalyanpur) | 3200 to 3400 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Cauliflower | Dhalai | Masli (Masli) | 3000 to 4000 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | West District | Mohanpur (Mohanpur) | 3500 to 3700 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Melaghar (Melaghar) | 3500 to 4000 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | West District | Champaknagar (Champaknagar) | 4200 to 4600 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | Unokoti | Pabiacherra (Pabiacherra) | 3900 to 4100 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | North Tripura | Dasda (Dasda) | 3000 to 3200 ₹Quintal | 8 Jan 2026 |
| Cauliflower | North Tripura | Panisagar (Panisagar) | 3900 to 4000 ₹Quintal | 7 Jan 2026 |
| Cauliflower | Dhalai | Kulai (Kulai) | 4600 to 5000 ₹Quintal | 7 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Bishramganj (Bishramganj) | 3000 to 4000 ₹Quintal | 7 Jan 2026 |
| Cauliflower | Sepahijala | Bishalgarh (Bishalgarh) | 3000 to 4000 ₹Quintal | 7 Jan 2026 |
| Cauliflower | North Tripura | Kadamtala (Kadamtala) | 3900 to 4000 ₹Quintal | 7 Jan 2026 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Sales of Apple, Banana, Mustard, Wheat, Barley etc. take place in Mandi. Through this website you can get latest updates on prices in Mandi.