Paddy (Common) Price Today in Basana Mandi - Latest Rate
On this page you will find today's latest Paddy (Common) price in Basana Mandi. Check whether Paddy (Common) price in Basana was up or down recently. Basana Mandi is located in Mahasamund district of Chhattisgarh state. According to latest info, today in market: Paddy (Common) (1001) price is from 1750 /quintal to 1760 /quintal. and Paddy (Common) (MTU-1010) price is from 1750 /quintal to 1850 /quintal. and Paddy (Common) (D.B.) price is from 2300 /quintal to 2300 /quintal. and Paddy (Common) (MTU-1001) price is from 2000 /quintal to 2050 /quintal. and Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) price is from 1970 /quintal to 1975 /quintal. and Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) price is from 1960 /quintal to 1970 /quintal. and Paddy (Common) (Paddy fine) price is from 2500 /quintal to 2500 /quintal. and Paddy (Common) (B P T) price is from 1625 /quintal to 1625 /quintal. and Paddy (Common) (Other) price is from 1250 /quintal to 1282 /quintal. and Paddy (Common) (I.R. 64) price is from 950 /quintal to 1110 /quintal. and Paddy (Common) (Culture) price is from 805 /quintal to 1295 /quintal. and Paddy (Common) (I.R. 36) price is from 570 /quintal to 605 /quintal. and Paddy (Common) (Sona Masuri (OLD)) price is from 530 /quintal to 548 /quintal. and Paddy (Common) (Sona Mahsuri) price is from 553 /quintal to 570 /quintal. and Paddy (Common) (Masuri) price is from 675 /quintal to 675 /quintal. and Paddy (Common) (Paddy) price is from 680 /quintal to 721 /quintal. This data was updated on 01 Nov 2025.
Paddy (Common) Price Today in Basana Mandi - Latest Rate
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1-Nov-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1750 ₹/Quintal | 1760 ₹/Quintal |
| 12-Jun-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1750 ₹/Quintal | 1850 ₹/Quintal |
| 31-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 11-Oct-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 2000 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 29-Mar-2024 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1970 ₹/Quintal | 1975 ₹/Quintal |
| 18-Mar-2024 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1960 ₹/Quintal | 1970 ₹/Quintal |
| 28-Feb-2019 | Paddy (Common) (Paddy fine) | 2500 ₹/Quintal | 2500 ₹/Quintal |
| 29-Aug-2017 | Paddy (Common) (B P T) | 1625 ₹/Quintal | 1625 ₹/Quintal |
| 12-Jan-2013 | Paddy (Common) (Other) | 1250 ₹/Quintal | 1282 ₹/Quintal |
| 9-Apr-2012 | Paddy (Common) (I.R. 64) | 950 ₹/Quintal | 1110 ₹/Quintal |
| 10-Jan-2009 | Paddy (Common) (Culture) | 805 ₹/Quintal | 1295 ₹/Quintal |
| 19-Mar-2007 | Paddy (Common) (I.R. 36) | 570 ₹/Quintal | 605 ₹/Quintal |
| 3-Apr-2006 | Paddy (Common) (Sona Masuri (OLD)) | 530 ₹/Quintal | 548 ₹/Quintal |
| 12-Apr-2005 | Paddy (Common) (Sona Mahsuri) | 553 ₹/Quintal | 570 ₹/Quintal |
| 1-Apr-2004 | Paddy (Common) (Masuri) | 675 ₹/Quintal | 675 ₹/Quintal |
| 2-Nov-2003 | Paddy (Common) (Paddy) | 680 ₹/Quintal | 721 ₹/Quintal |
1001 Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1-Nov-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1750 ₹/Quintal | 1760 ₹/Quintal |
| 30-Oct-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1810 ₹/Quintal |
| 29-Oct-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1780 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 16-Oct-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1810 ₹/Quintal |
| 15-Oct-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1810 ₹/Quintal |
| 6-Oct-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1880 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 26-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1820 ₹/Quintal | 1880 ₹/Quintal |
| 24-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 16-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 15-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1880 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 13-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 12-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1910 ₹/Quintal |
| 11-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 10-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 9-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1860 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 6-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1860 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 5-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1870 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 3-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 2-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 1-Sep-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 30-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1720 ₹/Quintal | 1750 ₹/Quintal |
| 28-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1870 ₹/Quintal |
| 27-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 26-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1880 ₹/Quintal |
| 25-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 24-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 23-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1860 ₹/Quintal |
| 22-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1750 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 21-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 20-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 19-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 18-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 16-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1700 ₹/Quintal |
| 15-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1700 ₹/Quintal |
| 13-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1705 ₹/Quintal |
| 12-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1710 ₹/Quintal |
| 11-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1710 ₹/Quintal |
| 7-Aug-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1700 ₹/Quintal |
| 31-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1780 ₹/Quintal |
| 30-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1710 ₹/Quintal |
| 27-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1700 ₹/Quintal | 1710 ₹/Quintal |
| 25-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 17-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1790 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 16-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 15-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 12-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 11-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 10-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 9-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 8-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1790 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 7-Jul-2025 | Paddy (Common) (1001) | 1720 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
MTU-1010 Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 12-Jun-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1750 ₹/Quintal | 1850 ₹/Quintal |
| 11-Jun-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1850 ₹/Quintal | 1870 ₹/Quintal |
| 3-Jun-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1850 ₹/Quintal |
| 30-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1920 ₹/Quintal |
| 29-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1920 ₹/Quintal |
| 28-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 27-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1900 ₹/Quintal | 1920 ₹/Quintal |
| 26-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 24-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1910 ₹/Quintal | 1960 ₹/Quintal |
| 23-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1900 ₹/Quintal | 1915 ₹/Quintal |
| 22-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 21-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1800 ₹/Quintal |
| 20-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1800 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 19-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1900 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 18-May-2025 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1900 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 17-Oct-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2050 ₹/Quintal | 2110 ₹/Quintal |
| 14-Sep-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2050 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 20-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 19-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1890 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 15-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2060 ₹/Quintal |
| 13-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 12-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 8-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 31-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 30-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2030 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 29-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1980 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 26-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 25-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 24-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2040 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 23-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 22-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 21-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1990 ₹/Quintal | 2010 ₹/Quintal |
| 20-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 19-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 18-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 17-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1975 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 15-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 13-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 12-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1980 ₹/Quintal | 2010 ₹/Quintal |
| 11-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 10-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 9-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 8-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 6-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 3-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 2-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2040 ₹/Quintal |
| 30-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 29-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 1990 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 28-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 27-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2030 ₹/Quintal | 2060 ₹/Quintal |
| 26-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1010) | 2000 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
D.B. Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 31-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 30-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 21-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 17-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 1-Jan-2025 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 31-Dec-2024 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 14-Dec-2024 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
| 9-Dec-2024 | Paddy (Common) (D.B.) | 2300 ₹/Quintal | 2300 ₹/Quintal |
MTU-1001 Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 11-Oct-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 2000 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 5-Oct-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 2000 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 25-Sep-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 2000 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 14-Sep-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 2000 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 20-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1990 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 19-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1860 ₹/Quintal |
| 12-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1980 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 8-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1980 ₹/Quintal | 1990 ₹/Quintal |
| 2-Aug-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1940 ₹/Quintal | 1980 ₹/Quintal |
| 31-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1910 ₹/Quintal |
| 30-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 27-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 26-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 21-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1980 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 19-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 12-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 1990 ₹/Quintal |
| 5-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 3-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 1-Jul-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 30-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 1960 ₹/Quintal |
| 28-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1930 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 25-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 24-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1970 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 23-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1980 ₹/Quintal | 1980 ₹/Quintal |
| 22-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1980 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 19-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 2020 ₹/Quintal |
| 18-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 1990 ₹/Quintal |
| 17-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 13-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 11-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1950 ₹/Quintal | 1960 ₹/Quintal |
| 10-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1935 ₹/Quintal | 1940 ₹/Quintal |
| 9-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1860 ₹/Quintal | 1910 ₹/Quintal |
| 6-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 5-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 4-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1840 ₹/Quintal | 1870 ₹/Quintal |
| 3-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 1-Jun-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1840 ₹/Quintal | 1860 ₹/Quintal |
| 31-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1880 ₹/Quintal |
| 30-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 29-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1840 ₹/Quintal | 1870 ₹/Quintal |
| 28-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1900 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 27-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1820 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 25-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1830 ₹/Quintal | 1930 ₹/Quintal |
| 24-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 23-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 22-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 21-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 20-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1820 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 17-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1800 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 16-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1900 ₹/Quintal |
| 15-May-2024 | Paddy (Common) (MTU-1001) | 1850 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
Swarna Masuri (New) Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 29-Mar-2024 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1970 ₹/Quintal | 1975 ₹/Quintal |
| 23-Mar-2024 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1975 ₹/Quintal | 1980 ₹/Quintal |
| 23-Dec-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 2200 ₹/Quintal | 2200 ₹/Quintal |
| 12-Dec-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1980 ₹/Quintal | 1980 ₹/Quintal |
| 11-Dec-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1950 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 4-May-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1690 ₹/Quintal | 1700 ₹/Quintal |
| 29-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1670 ₹/Quintal | 1700 ₹/Quintal |
| 25-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1700 ₹/Quintal | 1720 ₹/Quintal |
| 18-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (New)) | 1650 ₹/Quintal | 1665 ₹/Quintal |
Swarna Masuri (OLD) Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 18-Mar-2024 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1960 ₹/Quintal | 1970 ₹/Quintal |
| 27-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1700 ₹/Quintal | 1720 ₹/Quintal |
| 26-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1700 ₹/Quintal | 1710 ₹/Quintal |
| 17-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1640 ₹/Quintal | 1650 ₹/Quintal |
| 16-Apr-2023 | Paddy (Common) (Swarna Masuri (OLD)) | 1650 ₹/Quintal | 1650 ₹/Quintal |
Paddy fine Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 28-Feb-2019 | Paddy (Common) (Paddy fine) | 2500 ₹/Quintal | 2500 ₹/Quintal |
B P T Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 29-Aug-2017 | Paddy (Common) (B P T) | 1625 ₹/Quintal | 1625 ₹/Quintal |
Other Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 12-Jan-2013 | Paddy (Common) (Other) | 1250 ₹/Quintal | 1282 ₹/Quintal |
I.R. 64 Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 9-Apr-2012 | Paddy (Common) (I.R. 64) | 950 ₹/Quintal | 1110 ₹/Quintal |
Culture Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 10-Jan-2009 | Paddy (Common) (Culture) | 805 ₹/Quintal | 1295 ₹/Quintal |
I.R. 36 Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 19-Mar-2007 | Paddy (Common) (I.R. 36) | 570 ₹/Quintal | 605 ₹/Quintal |
Sona Masuri (OLD) Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 3-Apr-2006 | Paddy (Common) (Sona Masuri (OLD)) | 530 ₹/Quintal | 548 ₹/Quintal |
Sona Mahsuri Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 12-Apr-2005 | Paddy (Common) (Sona Mahsuri) | 553 ₹/Quintal | 570 ₹/Quintal |
Masuri Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1-Apr-2004 | Paddy (Common) (Masuri) | 675 ₹/Quintal | 675 ₹/Quintal |
Paddy Paddy (Common) Price in Basana Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2-Nov-2003 | Paddy (Common) (Paddy) | 680 ₹/Quintal | 721 ₹/Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On 01 Nov 2025, the maximum price of Paddy (Common) in Basana Mandi was ₹1760 per quintal.
On 01 Nov 2025, the minimum price of Paddy (Common) in Basana Mandi was ₹1750 per quintal.
On 01 Nov 2025, the price of Paddy (Common) in Basana Mandi was ₹17.5 - ₹17.6 per kg.
The average price of Paddy (Common) in Basana Mandi is ₹1,750 per quintal.
Basana Mandi is located in Mahasamund district of Chhattisgarh.
The price of 5kg Paddy (Common) in Basana Mandi is approx ₹87.50 - ₹88.00.
The price of 10kg Paddy (Common) in Basana Mandi is approx ₹175.00 - ₹176.00.
The price of 1 ton Paddy (Common) in Basana Mandi is approx ₹17,500 - ₹17,600.