Paddy (Common) Price Today in Kalavai Mandi - Latest Rate
On this page you will find today's latest Paddy (Common) price in Kalavai Mandi. Check whether Paddy (Common) price in Kalavai was up or down recently. Kalavai Mandi is located in Vellore district of Tamil Nadu state. According to latest info, today in market: Paddy (Common) (Other) price is from 1740 /quintal to 1740 /quintal. and Paddy (Common) (ADT 37) price is from 1985 /quintal to 2065 /quintal. and Paddy (Common) (Super Ponni) price is from 1798 /quintal to 1896 /quintal. and Paddy (Common) (Ponni) price is from 2095 /quintal to 2185 /quintal. and Paddy (Common) (I.R. 20) price is from 1093 /quintal to 1093 /quintal. and Paddy (Common) (ADT 36) price is from 866 /quintal to 928 /quintal. and Paddy (Common) (Samba Masuri) price is from 2003 /quintal to 2143 /quintal. and Paddy (Common) (Co. 43) price is from 1100 /quintal to 1152 /quintal. and Paddy (Common) (ADT 43) price is from 732 /quintal to 732 /quintal. This data was updated on 09 Oct 2025.
Paddy (Common) Price Today in Kalavai Mandi - Latest Rate
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 9-Oct-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1740 ₹/Quintal | 1740 ₹/Quintal |
| 5-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1985 ₹/Quintal | 2065 ₹/Quintal |
| 26-Jun-2024 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1798 ₹/Quintal | 1896 ₹/Quintal |
| 20-Dec-2023 | Paddy (Common) (Ponni) | 2095 ₹/Quintal | 2185 ₹/Quintal |
| 31-Oct-2013 | Paddy (Common) (I.R. 20) | 1093 ₹/Quintal | 1093 ₹/Quintal |
| 14-Jun-2011 | Paddy (Common) (ADT 36) | 866 ₹/Quintal | 928 ₹/Quintal |
| 3-Sep-2010 | Paddy (Common) (Samba Masuri) | 2003 ₹/Quintal | 2143 ₹/Quintal |
| 11-Jan-2010 | Paddy (Common) (Co. 43) | 1100 ₹/Quintal | 1152 ₹/Quintal |
| 25-Sep-2007 | Paddy (Common) (ADT 43) | 732 ₹/Quintal | 732 ₹/Quintal |
Other Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 9-Oct-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1740 ₹/Quintal | 1740 ₹/Quintal |
| 27-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1855 ₹/Quintal | 2745 ₹/Quintal |
| 26-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1830 ₹/Quintal | 2880 ₹/Quintal |
| 25-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1960 ₹/Quintal | 2852 ₹/Quintal |
| 20-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1970 ₹/Quintal | 3130 ₹/Quintal |
| 19-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1930 ₹/Quintal | 3096 ₹/Quintal |
| 18-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1980 ₹/Quintal | 3040 ₹/Quintal |
| 17-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1960 ₹/Quintal | 3020 ₹/Quintal |
| 13-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1946 ₹/Quintal | 2794 ₹/Quintal |
| 11-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1960 ₹/Quintal | 2870 ₹/Quintal |
| 10-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1970 ₹/Quintal | 2750 ₹/Quintal |
| 5-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1920 ₹/Quintal | 2612 ₹/Quintal |
| 3-Mar-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1975 ₹/Quintal | 2465 ₹/Quintal |
| 27-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1958 ₹/Quintal | 2372 ₹/Quintal |
| 25-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1972 ₹/Quintal | 2252 ₹/Quintal |
| 24-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 2190 ₹/Quintal | 2240 ₹/Quintal |
| 20-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1905 ₹/Quintal | 2225 ₹/Quintal |
| 19-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1995 ₹/Quintal | 2295 ₹/Quintal |
| 18-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 2230 ₹/Quintal | 2380 ₹/Quintal |
| 17-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 2160 ₹/Quintal | 2280 ₹/Quintal |
| 12-Feb-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1705 ₹/Quintal | 1835 ₹/Quintal |
| 24-Jan-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1935 ₹/Quintal | 2175 ₹/Quintal |
| 10-Jan-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1482 ₹/Quintal | 1832 ₹/Quintal |
| 9-Jan-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1548 ₹/Quintal | 1638 ₹/Quintal |
| 2-Jan-2025 | Paddy (Common) (Other) | 1808 ₹/Quintal | 2080 ₹/Quintal |
| 31-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1412 ₹/Quintal | 2078 ₹/Quintal |
| 30-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1545 ₹/Quintal | 2135 ₹/Quintal |
| 26-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1805 ₹/Quintal | 2185 ₹/Quintal |
| 24-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1780 ₹/Quintal | 2100 ₹/Quintal |
| 23-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1608 ₹/Quintal | 2052 ₹/Quintal |
| 17-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1800 ₹/Quintal | 2186 ₹/Quintal |
| 5-Dec-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1745 ₹/Quintal | 2195 ₹/Quintal |
| 28-Nov-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1748 ₹/Quintal | 2118 ₹/Quintal |
| 25-Oct-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2062 ₹/Quintal | 2362 ₹/Quintal |
| 21-Oct-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2225 ₹/Quintal | 2305 ₹/Quintal |
| 14-Oct-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1770 ₹/Quintal | 2360 ₹/Quintal |
| 7-Oct-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2040 ₹/Quintal | 2540 ₹/Quintal |
| 20-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2017 ₹/Quintal | 2401 ₹/Quintal |
| 19-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2162 ₹/Quintal | 2212 ₹/Quintal |
| 18-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1900 ₹/Quintal | 2000 ₹/Quintal |
| 12-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2176 ₹/Quintal | 2341 ₹/Quintal |
| 11-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2029 ₹/Quintal | 2176 ₹/Quintal |
| 10-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1666 ₹/Quintal | 2136 ₹/Quintal |
| 3-Sep-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1740 ₹/Quintal | 2185 ₹/Quintal |
| 22-Aug-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1785 ₹/Quintal | 2280 ₹/Quintal |
| 16-Aug-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1850 ₹/Quintal | 2050 ₹/Quintal |
| 1-Aug-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1856 ₹/Quintal | 2280 ₹/Quintal |
| 14-Jun-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2890 ₹/Quintal | 2894 ₹/Quintal |
| 13-Jun-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2544 ₹/Quintal | 2548 ₹/Quintal |
| 11-Jun-2024 | Paddy (Common) (Other) | 2016 ₹/Quintal | 2829 ₹/Quintal |
| 29-Mar-2024 | Paddy (Common) (Other) | 1852 ₹/Quintal | 2242 ₹/Quintal |
ADT 37 Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 5-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1985 ₹/Quintal | 2065 ₹/Quintal |
| 4-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1952 ₹/Quintal | 2130 ₹/Quintal |
| 3-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 2065 ₹/Quintal | 2121 ₹/Quintal |
| 2-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1772 ₹/Quintal | 2060 ₹/Quintal |
| 1-Jul-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 2042 ₹/Quintal | 2046 ₹/Quintal |
| 27-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1930 ₹/Quintal | 1934 ₹/Quintal |
| 25-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1745 ₹/Quintal | 1962 ₹/Quintal |
| 24-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1894 ₹/Quintal | 1898 ₹/Quintal |
| 20-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1840 ₹/Quintal | 1844 ₹/Quintal |
| 19-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1918 ₹/Quintal | 1945 ₹/Quintal |
| 14-Jun-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1800 ₹/Quintal | 1804 ₹/Quintal |
| 29-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1781 ₹/Quintal | 1785 ₹/Quintal |
| 28-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1496 ₹/Quintal | 1852 ₹/Quintal |
| 26-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1745 ₹/Quintal | 1785 ₹/Quintal |
| 22-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1762 ₹/Quintal | 1888 ₹/Quintal |
| 21-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1762 ₹/Quintal | 1856 ₹/Quintal |
| 20-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1828 ₹/Quintal | 1905 ₹/Quintal |
| 19-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1781 ₹/Quintal | 1896 ₹/Quintal |
| 18-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1762 ₹/Quintal | 1909 ₹/Quintal |
| 15-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1842 ₹/Quintal | 1945 ₹/Quintal |
| 14-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1785 ₹/Quintal | 1896 ₹/Quintal |
| 13-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1841 ₹/Quintal | 1893 ₹/Quintal |
| 12-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1678 ₹/Quintal | 1878 ₹/Quintal |
| 11-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1496 ₹/Quintal | 1842 ₹/Quintal |
| 8-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1678 ₹/Quintal | 1954 ₹/Quintal |
| 7-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1749 ₹/Quintal | 1825 ₹/Quintal |
| 6-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1669 ₹/Quintal | 1812 ₹/Quintal |
| 5-Mar-2024 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1718 ₹/Quintal | 1841 ₹/Quintal |
| 21-Dec-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 2005 ₹/Quintal | 2025 ₹/Quintal |
| 20-Dec-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 2065 ₹/Quintal | 2095 ₹/Quintal |
| 19-Dec-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1550 ₹/Quintal | 2110 ₹/Quintal |
| 24-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1945 ₹/Quintal | 1972 ₹/Quintal |
| 23-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1766 ₹/Quintal | 1813 ₹/Quintal |
| 22-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1842 ₹/Quintal | 2225 ₹/Quintal |
| 21-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1901 ₹/Quintal | 2108 ₹/Quintal |
| 17-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 2052 ₹/Quintal | 2106 ₹/Quintal |
| 16-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1962 ₹/Quintal | 2012 ₹/Quintal |
| 14-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1848 ₹/Quintal | 2012 ₹/Quintal |
| 10-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1852 ₹/Quintal | 1946 ₹/Quintal |
| 9-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1962 ₹/Quintal | 1990 ₹/Quintal |
| 8-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1944 ₹/Quintal | 1948 ₹/Quintal |
| 7-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1946 ₹/Quintal | 1950 ₹/Quintal |
| 6-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1840 ₹/Quintal | 2044 ₹/Quintal |
| 3-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1960 ₹/Quintal | 2004 ₹/Quintal |
| 2-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1946 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 1-Nov-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1970 ₹/Quintal | 2048 ₹/Quintal |
| 31-Oct-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1960 ₹/Quintal | 1962 ₹/Quintal |
| 27-Oct-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1986 ₹/Quintal | 2028 ₹/Quintal |
| 26-Oct-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1946 ₹/Quintal | 1958 ₹/Quintal |
| 25-Oct-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1905 ₹/Quintal | 2025 ₹/Quintal |
| 20-Oct-2023 | Paddy (Common) (ADT 37) | 1826 ₹/Quintal | 1856 ₹/Quintal |
Super Ponni Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 26-Jun-2024 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1798 ₹/Quintal | 1896 ₹/Quintal |
| 21-Jun-2024 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1678 ₹/Quintal | 1933 ₹/Quintal |
| 18-Jun-2024 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1812 ₹/Quintal | 1852 ₹/Quintal |
| 18-Jun-2024 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1812 ₹/Quintal | 1852 ₹/Quintal |
| 21-Dec-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2495 ₹/Quintal | 2625 ₹/Quintal |
| 19-Dec-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2650 ₹/Quintal | 2710 ₹/Quintal |
| 24-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1958 ₹/Quintal | 1985 ₹/Quintal |
| 22-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1336 ₹/Quintal | 2052 ₹/Quintal |
| 21-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1629 ₹/Quintal | 2065 ₹/Quintal |
| 17-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1874 ₹/Quintal | 2030 ₹/Quintal |
| 16-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1979 ₹/Quintal | 1983 ₹/Quintal |
| 14-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1896 ₹/Quintal | 2066 ₹/Quintal |
| 10-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2010 ₹/Quintal | 2014 ₹/Quintal |
| 9-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2024 ₹/Quintal | 2028 ₹/Quintal |
| 8-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1982 ₹/Quintal | 2034 ₹/Quintal |
| 7-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1842 ₹/Quintal | 2078 ₹/Quintal |
| 6-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1688 ₹/Quintal | 2162 ₹/Quintal |
| 3-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2070 ₹/Quintal | 2118 ₹/Quintal |
| 2-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1984 ₹/Quintal | 1988 ₹/Quintal |
| 1-Nov-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1986 ₹/Quintal | 2038 ₹/Quintal |
| 31-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2052 ₹/Quintal | 2158 ₹/Quintal |
| 27-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1888 ₹/Quintal | 2122 ₹/Quintal |
| 26-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2106 ₹/Quintal | 2154 ₹/Quintal |
| 25-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2100 ₹/Quintal | 2110 ₹/Quintal |
| 20-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 2003 ₹/Quintal | 2007 ₹/Quintal |
| 18-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1910 ₹/Quintal | 2008 ₹/Quintal |
| 13-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1798 ₹/Quintal | 1958 ₹/Quintal |
| 3-Oct-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1946 ₹/Quintal | 2008 ₹/Quintal |
| 29-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1574 ₹/Quintal | 1578 ₹/Quintal |
| 26-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1576 ₹/Quintal | 1634 ₹/Quintal |
| 25-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1514 ₹/Quintal | 1626 ₹/Quintal |
| 23-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1658 ₹/Quintal | 1662 ₹/Quintal |
| 22-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1672 ₹/Quintal | 1676 ₹/Quintal |
| 19-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1652 ₹/Quintal | 1662 ₹/Quintal |
| 18-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1586 ₹/Quintal | 1678 ₹/Quintal |
| 17-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1616 ₹/Quintal | 1662 ₹/Quintal |
| 16-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1346 ₹/Quintal | 1692 ₹/Quintal |
| 15-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1532 ₹/Quintal | 1718 ₹/Quintal |
| 12-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1586 ₹/Quintal | 1656 ₹/Quintal |
| 11-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1626 ₹/Quintal | 1718 ₹/Quintal |
| 10-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1614 ₹/Quintal | 1618 ₹/Quintal |
| 9-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1612 ₹/Quintal | 1652 ₹/Quintal |
| 8-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1590 ₹/Quintal | 1674 ₹/Quintal |
| 5-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1556 ₹/Quintal | 1560 ₹/Quintal |
| 4-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1500 ₹/Quintal | 1612 ₹/Quintal |
| 3-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1616 ₹/Quintal | 1658 ₹/Quintal |
| 2-May-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1558 ₹/Quintal | 1718 ₹/Quintal |
| 27-Apr-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1576 ₹/Quintal | 1660 ₹/Quintal |
| 26-Apr-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1590 ₹/Quintal | 1678 ₹/Quintal |
| 25-Apr-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1408 ₹/Quintal | 1692 ₹/Quintal |
| 24-Apr-2023 | Paddy (Common) (Super Ponni) | 1474 ₹/Quintal | 1682 ₹/Quintal |
Ponni Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 20-Dec-2023 | Paddy (Common) (Ponni) | 2095 ₹/Quintal | 2185 ₹/Quintal |
I.R. 20 Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 31-Oct-2013 | Paddy (Common) (I.R. 20) | 1093 ₹/Quintal | 1093 ₹/Quintal |
ADT 36 Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 14-Jun-2011 | Paddy (Common) (ADT 36) | 866 ₹/Quintal | 928 ₹/Quintal |
Samba Masuri Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 3-Sep-2010 | Paddy (Common) (Samba Masuri) | 2003 ₹/Quintal | 2143 ₹/Quintal |
Co. 43 Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 11-Jan-2010 | Paddy (Common) (Co. 43) | 1100 ₹/Quintal | 1152 ₹/Quintal |
ADT 43 Paddy (Common) Price in Kalavai Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 25-Sep-2007 | Paddy (Common) (ADT 43) | 732 ₹/Quintal | 732 ₹/Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On 09 Oct 2025, the maximum price of Paddy (Common) in Kalavai Mandi was ₹1740 per quintal.
On 09 Oct 2025, the minimum price of Paddy (Common) in Kalavai Mandi was ₹1740 per quintal.
On 09 Oct 2025, the price of Paddy (Common) in Kalavai Mandi was ₹17.4 - ₹17.4 per kg.
The average price of Paddy (Common) in Kalavai Mandi is ₹1,740 per quintal.
Kalavai Mandi is located in Vellore district of Tamil Nadu.
The price of 5kg Paddy (Common) in Kalavai Mandi is approx ₹87.00 - ₹87.00.
The price of 10kg Paddy (Common) in Kalavai Mandi is approx ₹174.00 - ₹174.00.
The price of 1 ton Paddy (Common) in Kalavai Mandi is approx ₹17,400 - ₹17,400.