Green Gram (Moong)(Whole) Price Today in West Godavari District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Green Gram (Moong)(Whole) market prices in West Godavari district of Andhra Pradesh state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Andhra Pradesh here.
Green Gram (Moong)(Whole) Market Price Summary in West Godavari
| Commodity | |
| Average Price | ₹3,572 Quintal |
| Minimum Price | ₹1,850 Quintal ( Tadepalligudem ) |
| Maximum Price | ₹9,000 Quintal ( Palakole ) |
According to latest info, average price of Green Gram (Moong)(Whole) in West Godavari district mandis is ₹3,572 /quintal. In the last week, minimum price was ₹1,850 /quintal in Tadepalligudem Mandi and maximum price was ₹9,000 /quintal in Palakole Mandi. Prices of Green Gram (Moong)(Whole) from 16 mandis in West Godavari district of Andhra Pradesh are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 18 Apr 2016.
Green Gram (Moong)(Whole) Price Today in West Godavari District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Green Gram (Moong)(Whole) Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Palakole (Palakole) | 8000 to 9000 ₹Quintal | 18 Apr 2016 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Kovvur (Kovvur) | 7000 to 11500 ₹Quintal | 11 Jan 2016 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Polavaram (Polavaram) | 4800 to 6000 ₹Quintal | 24 Nov 2015 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Kovvur (Kovvur) | 4300 to 4500 ₹Quintal | 7 Sep 2010 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Kovvur (Kovvur) | 3800 to 4100 ₹Quintal | 4 Sep 2010 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Kovvur (Kovvur) | 4300 to 4500 ₹Quintal | 19 Aug 2010 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Polavaram (Polavaram) | 3200 to 3400 ₹Quintal | 23 Mar 2007 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Tadepalligudem (Tadepalligudem) | 2900 to 3000 ₹Quintal | 24 Dec 2006 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Eluru (Eluru) | 3000 to 3100 ₹Quintal | 8 Feb 2006 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Penugonda (Penugonda) | 2000 to 2150 ₹Quintal | 21 Jan 2006 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Bhimavaram (Bhimavaram) | 3200 to 3500 ₹Quintal | 29 Oct 2005 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Bhimavaram (Bhimavaram) | 2500 to 2600 ₹Quintal | 29 Oct 2005 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Kovvur (Kovvur) | 2100 to 2150 ₹Quintal | 26 Sep 2005 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Tadepalligudem (Tadepalligudem) | 2100 to 2200 ₹Quintal | 4 Aug 2005 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Tadepalligudem (Tadepalligudem) | 2100 to 2200 ₹Quintal | 28 Jul 2005 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | West Godavari | Tadepalligudem (Tadepalligudem) | 1850 to 1900 ₹Quintal | 4 Apr 2005 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market