Green Gram (Moong)(Whole) Price Today in Jamnagar District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Green Gram (Moong)(Whole) market prices in Jamnagar district of Gujarat state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Gujarat here.
Green Gram (Moong)(Whole) Market Price Summary in Jamnagar
| Commodity | |
| Average Price | ₹4,614 Quintal |
| Minimum Price | ₹1,000 Quintal ( Jam Jodhpur ) |
| Maximum Price | ₹8,500 Quintal ( Jam Khambalia ) |
According to latest info, average price of Green Gram (Moong)(Whole) in Jamnagar district mandis is ₹4,614 /quintal. In the last week, minimum price was ₹1,000 /quintal in Jam Jodhpur Mandi and maximum price was ₹8,500 /quintal in Jam Khambalia Mandi. Prices of Green Gram (Moong)(Whole) from 7 mandis in Jamnagar district of Gujarat are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 05 Nov 2025.
Green Gram (Moong)(Whole) Price Today in Jamnagar District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Green Gram (Moong)(Whole) Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Jamnagar (Jamnagar) | 5800 to 7375 ₹Quintal | 5 Nov 2025 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Dhrol (Dhrol) | 4000 to 6350 ₹Quintal | 3 Nov 2025 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Kalavad (Kalavad) | 5500 to 8500 ₹Quintal | 16 Oct 2025 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Jam Jodhpur (Jam Jodhpur) | 5500 to 7955 ₹Quintal | 15 Oct 2025 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Jam Khambalia (Jam Khambalia) | 7750 to 8500 ₹Quintal | 4 Oct 2023 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Jam Jodhpur (Jam Jodhpur) | 2750 to 4700 ₹Quintal | 5 Jan 2018 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jamnagar | Jam Jodhpur (Jam Jodhpur) | 1000 to 1211 ₹Quintal | 27 Oct 2009 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market