Pomegranate Price Today in Mathura Mandi - Latest Rate
On this page you will find today's latest Pomegranate price in Mathura Mandi. Check whether Pomegranate price in Mathura was up or down recently. Mathura Mandi is located in Mathura district of Uttar Pradesh state. According to latest info, today in market: Pomegranate (Pomogranate) price is from 7300 /quintal to 7600 /quintal. This data was updated on 15 Nov 2025.
Pomegranate Price Today in Mathura Mandi - Latest Rate
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 15-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7300 ₹/ Quintal | 7600 ₹/ Quintal |
| 14-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7400 ₹/ Quintal | 7600 ₹/ Quintal |
| 13-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7400 ₹/ Quintal | 7800 ₹/ Quintal |
| 12-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7400 ₹/ Quintal | 7800 ₹/ Quintal |
| 11-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7200 ₹/ Quintal | 7800 ₹/ Quintal |
| 10-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 7200 ₹/ Quintal | 7600 ₹/ Quintal |
| 7-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6400 ₹/ Quintal | 6700 ₹/ Quintal |
| 3-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6500 ₹/ Quintal | 6800 ₹/ Quintal |
| 1-Nov-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6500 ₹/ Quintal | 6900 ₹/ Quintal |
| 31-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6600 ₹/ Quintal | 7000 ₹/ Quintal |
| 30-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6600 ₹/ Quintal | 7000 ₹/ Quintal |
| 29-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6600 ₹/ Quintal | 7000 ₹/ Quintal |
| 28-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6400 ₹/ Quintal | 6800 ₹/ Quintal |
| 27-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6300 ₹/ Quintal | 6800 ₹/ Quintal |
| 25-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5800 ₹/ Quintal | 6200 ₹/ Quintal |
| 24-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 23-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 6000 ₹/ Quintal | 6200 ₹/ Quintal |
| 17-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 16-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 15-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5800 ₹/ Quintal | 6200 ₹/ Quintal |
| 14-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 13-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 11-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5800 ₹/ Quintal | 6200 ₹/ Quintal |
| 10-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 8-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 7-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5800 ₹/ Quintal | 6200 ₹/ Quintal |
| 6-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 4-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 3-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 2-Oct-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5500 ₹/ Quintal | 5900 ₹/ Quintal |
| 30-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5500 ₹/ Quintal | 5900 ₹/ Quintal |
| 29-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 27-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 26-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 25-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 24-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 20-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 19-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 18-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 17-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5700 ₹/ Quintal | 6100 ₹/ Quintal |
| 15-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5600 ₹/ Quintal | 6000 ₹/ Quintal |
| 13-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5500 ₹/ Quintal | 5900 ₹/ Quintal |
| 12-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5000 ₹/ Quintal | 5400 ₹/ Quintal |
| 11-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5000 ₹/ Quintal | 5360 ₹/ Quintal |
| 9-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5100 ₹/ Quintal | 5500 ₹/ Quintal |
| 8-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5000 ₹/ Quintal | 5400 ₹/ Quintal |
| 6-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5100 ₹/ Quintal | 5400 ₹/ Quintal |
| 3-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 5000 ₹/ Quintal | 5500 ₹/ Quintal |
| 2-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 4800 ₹/ Quintal | 5300 ₹/ Quintal |
| 1-Sep-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 4800 ₹/ Quintal | 5300 ₹/ Quintal |
| 30-Aug-2025 | Pomegranate (Pomogranate) | 4800 ₹/ Quintal | 5200 ₹/ Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On 15 Nov 2025, the maximum price of Pomegranate in Mathura Mandi was ₹7600 per quintal.
On 15 Nov 2025, the minimum price of Pomegranate in Mathura Mandi was ₹7300 per quintal.
On 15 Nov 2025, the price of Pomegranate in Mathura Mandi was ₹73 - ₹76 per kg.
The average price of Pomegranate in Mathura Mandi is ₹7,500 per quintal.
Mathura Mandi is located in Mathura district of Uttar Pradesh.
The price of 5kg Pomegranate in Mathura Mandi is approx ₹365.00 - ₹380.00.
The price of 10kg Pomegranate in Mathura Mandi is approx ₹730.00 - ₹760.00.
The price of 1 ton Pomegranate in Mathura Mandi is approx ₹73,000 - ₹76,000.