Pumpkin Price Today in Hasanpur Mandi - Latest Rate
On this page you will find today's latest Pumpkin price in Hasanpur Mandi. Check whether Pumpkin price in Hasanpur was up or down recently. Hasanpur Mandi is located in Amroha district of Uttar Pradesh state. According to latest info, today in market: Pumpkin (Pumpkin) price is from 1450 /quintal to 1520 /quintal. This data was updated on 12 Feb 2026.
Pumpkin Price Today in Hasanpur Mandi - Latest Rate
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 12-Feb-2026 | Pumpkin (Pumpkin) | 1450 ₹/ Quintal | 1520 ₹/ Quintal |
| 21-Jan-2026 | Pumpkin (Pumpkin) | 1450 ₹/ Quintal | 1520 ₹/ Quintal |
| 24-Dec-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1450 ₹/ Quintal | 1520 ₹/ Quintal |
| 18-Dec-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1450 ₹/ Quintal | 1510 ₹/ Quintal |
| 3-Nov-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 1-Nov-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 31-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 30-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 29-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 28-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 27-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 26-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 25-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1411 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 24-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 22-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 20-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 19-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 17-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 15-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 14-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 12-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 11-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 10-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 9-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 8-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 7-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 6-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 5-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 4-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 2-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 1-Oct-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 30-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 29-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 28-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 26-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 25-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 22-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 20-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 19-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 18-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 17-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 16-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 15-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 14-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 13-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 12-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 11-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 10-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 8-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 7-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
| 6-Sep-2025 | Pumpkin (Pumpkin) | 1410 ₹/ Quintal | 1500 ₹/ Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On 12 Feb 2026, the maximum price of Pumpkin in Hasanpur Mandi was ₹1520 per quintal.
On 12 Feb 2026, the minimum price of Pumpkin in Hasanpur Mandi was ₹1450 per quintal.
On 12 Feb 2026, the price of Pumpkin in Hasanpur Mandi was ₹14.5 - ₹15.2 per kg.
The average price of Pumpkin in Hasanpur Mandi is ₹1,500 per quintal.
Hasanpur Mandi is located in Amroha district of Uttar Pradesh.
The price of 5kg Pumpkin in Hasanpur Mandi is approx ₹72.50 - ₹76.00.
The price of 10kg Pumpkin in Hasanpur Mandi is approx ₹145.00 - ₹152.00.
The price of 1 ton Pumpkin in Hasanpur Mandi is approx ₹14,500 - ₹15,200.