Ridge Gourd (Torai) Market Price Today in Haryana - 16 Dec 2025
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Ridge Gourd (Torai) market prices in Haryana. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Haryana here.
Ridge Gourd (Torai) Market Price Today in Haryana - :updated_at
| Commodity | District | Mandi | Ridge Gourd (Torai) Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Ridge Gourd (Torai) | Hissar | Hansi (Hansi) | 5000 to 5000 ₹Quintal | 16 Dec 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Mahendragarh-Narnaul | Mahendragarh (Mahendragarh) | 3000 to 3000 ₹Quintal | 5 Dec 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Hissar | Barwala (Hisar) (Barwala (Hisar)) | 1500 to 2000 ₹Quintal | 3 Dec 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Jhajar | Bahadurgarh (Bahadurgarh) | 2000 to 2500 ₹Quintal | 2 Dec 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Faridabad | Ballabhgarh (Ballabhgarh) | 2500 to 3000 ₹Quintal | 25 Nov 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Sonipat | Ganaur (Ganaur) | 2500 to 3000 ₹Quintal | 19 Nov 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Hissar | Hansi (Hansi) | 3500 to 4000 ₹Quintal | 8 Nov 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Sonipat | Ganaur (Ganaur) | 2500 to 3000 ₹Quintal | 7 Nov 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Hissar | Barwala (Hisar) (Barwala (Hisar)) | 3000 to 3500 ₹Quintal | 6 Nov 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Fatehabad | Jakhal (Jakhal) | 3500 to 3500 ₹Quintal | 31 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Panchkula | Raipur Rani (Raipur Rani) | 1400 to 1600 ₹Quintal | 30 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Yamuna Nagar | Chhachhrauli (Chhachhrauli) | 2000 to 2000 ₹Quintal | 29 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Yamuna Nagar | Radaur (Radaur) | 1800 to 2000 ₹Quintal | 25 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Ambala | Naraingarh (Naraingarh) | 1200 to 2500 ₹Quintal | 25 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kurukshetra | Ladwa (Ladwa) | 2500 to 2500 ₹Quintal | 24 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Yamuna Nagar | Mustafabad (Mustafabad) | 2000 to 2200 ₹Quintal | 18 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Gurgaon | Sohna (Sohna) | 1500 to 4000 ₹Quintal | 3 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Rohtak | Meham (Meham) | 2500 to 2500 ₹Quintal | 3 Oct 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Mahendragarh-Narnaul | Mahendragarh (Mahendragarh) | 2000 to 2000 ₹Quintal | 30 Sep 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Sirsa | kalanwali (kalanwali) | 2000 to 2000 ₹Quintal | 27 Sep 2025 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Sales of Apple, Banana, Mustard, Wheat, Barley etc. take place in Mandi. Through this website you can get latest updates on prices in Mandi.