Ridge Gourd (Torai) Market Price Today in Kerala - 17 Feb 2026
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Ridge Gourd (Torai) market prices in Kerala. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Kerala here.
Ridge Gourd (Torai) Market Price Summary in Kerala
| Commodity | |
| Average Price | ₹5,253 Quintal |
| Minimum Price | ₹3,800 Quintal ( Madikai VFPCK ) |
| Maximum Price | ₹7,500 Quintal ( North Paravur ) |
According to latest info, average price of Ridge Gourd (Torai) in Kerala markets is ₹5,253 /quintal. In the last week, minimum price was ₹3,800 /quintal in Madikai VFPCK Mandi and maximum price was ₹7,500 /quintal in North Paravur Mandi. Prices of Ridge Gourd (Torai) from 74 mandis in Kerala are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 17 Feb 2026.
Ridge Gourd (Torai) Market Price Today in Kerala - 17 Feb 2026
| Commodity | District | Mandi | Ridge Gourd (Torai) Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Ridge Gourd (Torai) | Ernakulam | North Paravur (North Paravur) | 7000 to 7500 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Kanjangadu (Kanjangadu) | 5800 to 6300 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Palakad | vadakarapathy (vadakarapathy) | 4000 to 4500 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Alappuzha | Cherthala (Cherthala) | 4500 to 4700 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Neeleswaram (Neeleswaram) | 4800 to 5200 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Alappuzha | Aroor (Aroor) | 7000 to 7200 ₹Quintal | 17 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 6000 to 6200 ₹Quintal | 15 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Ernakulam | North Paravur (North Paravur) | 7000 to 7500 ₹Quintal | 12 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Madikai VFPCK (Madikai VFPCK) | 3800 to 4000 ₹Quintal | 9 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Madikai VFPCK (Madikai VFPCK) | 3800 to 4000 ₹Quintal | 9 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Manjeswaram (Manjeswaram) | 5000 to 7000 ₹Quintal | 9 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Manjeswaram (Manjeswaram) | 5000 to 7000 ₹Quintal | 7 Feb 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Idukki | Munnar (Munnar) | 7000 to 7000 ₹Quintal | 25 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Pullur Periya VFPCK (Pullur Periya VFPCK) | 5000 to 5500 ₹Quintal | 23 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kasargod | Pullur Periya VFPCK (Pullur Periya VFPCK) | 5000 to 5500 ₹Quintal | 23 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kozhikode(Calicut) | Mavoor VFPCK (Mavoor VFPCK) | 4300 to 4500 ₹Quintal | 20 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kozhikode(Calicut) | Mavoor VFPCK (Mavoor VFPCK) | 4300 to 4500 ₹Quintal | 20 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Palakad | Vithinasserri VFPCK (Vithinasserri VFPCK) | 3800 to 4000 ₹Quintal | 15 Jan 2026 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kozhikode(Calicut) | Kunnamangalam VFPCK (Kunnamangalam VFPCK) | 5600 to 6000 ₹Quintal | 31 Dec 2025 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kozhikode(Calicut) | Kunnamangalam VFPCK (Kunnamangalam VFPCK) | 5600 to 6000 ₹Quintal | 31 Dec 2025 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Sales of Apple, Banana, Mustard, Wheat, Barley etc. take place in Mandi. Through this website you can get latest updates on prices in Mandi.