About Chhattisgarh Egg Market
Browse the detailed price history for the entire state of Chhattisgarh. Use the table below to check the rates for different cities, including 1 Egg, 30 Eggs (Tray), and 100 Eggs prices. We provide comprehensive historical data to help you analyze market trends.
Price History: Chhattisgarh Cities
| Date | City | 1 Egg | Tray (30) | 100 Eggs | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Raipur | ₹4.55 | ₹136.50 | ₹455.00 | - |
| 31/01/2026 | Raipur | ₹5.07 | ₹152.10 | ₹507.00 | - |
| 30/01/2026 | Raipur | ₹5.27 | ₹158.10 | ₹527.00 | - |
| 29/01/2026 | Raipur | ₹5.35 | ₹160.50 | ₹535.00 | - |
| 28/01/2026 | Raipur | ₹5.35 | ₹160.50 | ₹535.00 | - |
| 27/01/2026 | Raipur | ₹5.27 | ₹158.10 | ₹527.00 | - |
| 26/01/2026 | Raipur | ₹5.15 | ₹154.50 | ₹515.00 | - |
| 25/01/2026 | Raipur | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | - |
| 24/01/2026 | Raipur | ₹4.95 | ₹148.50 | ₹495.00 | - |
| 23/01/2026 | Raipur | ₹5.47 | ₹164.10 | ₹547.00 | - |
| 22/01/2026 | Raipur | ₹4.95 | ₹148.50 | ₹495.00 | - |
| 21/01/2026 | Raipur | ₹4.95 | ₹148.50 | ₹495.00 | - |
| 20/01/2026 | Raipur | ₹5.15 | ₹154.50 | ₹515.00 | - |
| 19/01/2026 | Raipur | ₹5.20 | ₹156.00 | ₹520.00 | - |
| 18/01/2026 | Raipur | ₹5.45 | ₹163.50 | ₹545.00 | - |
| 17/01/2026 | Raipur | ₹5.45 | ₹163.50 | ₹545.00 | - |
| 16/01/2026 | Raipur | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | - |
| 15/01/2026 | Raipur | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹555.00 | - |
| 14/01/2026 | Raipur | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹555.00 | - |
| 13/01/2026 | Raipur | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹555.00 | - |
| 12/01/2026 | Raipur | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | - |
| 11/01/2026 | Raipur | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹570.00 | - |
| 10/01/2026 | Raipur | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹570.00 | - |
| 09/01/2026 | Raipur | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | - |
| 08/01/2026 | Raipur | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | - |
| 07/01/2026 | Raipur | ₹5.95 | ₹178.50 | ₹595.00 | - |
| 06/01/2026 | Raipur | ₹6.10 | ₹183.00 | ₹610.00 | - |
| 05/01/2026 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 04/01/2026 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 03/01/2026 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 02/01/2026 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 01/01/2026 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 31/12/2025 | Raipur | ₹6.40 | ₹192.00 | ₹640.00 | - |
| 30/12/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 29/12/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 28/12/2025 | Raipur | ₹6.50 | ₹195.00 | ₹650.00 | - |
| 27/12/2025 | Raipur | ₹6.60 | ₹198.00 | ₹660.00 | - |
| 26/12/2025 | Raipur | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | - |
| 25/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 24/12/2025 | Raipur | ₹7.01 | ₹210.30 | ₹701.00 | - |
| 23/12/2025 | Raipur | ₹7.01 | ₹210.30 | ₹701.00 | - |
| 22/12/2025 | Raipur | ₹7.01 | ₹210.30 | ₹701.00 | - |
| 21/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 20/12/2025 | Raipur | ₹6.60 | ₹198.00 | ₹660.00 | - |
| 19/12/2025 | Raipur | ₹6.65 | ₹199.50 | ₹665.00 | - |
| 18/12/2025 | Raipur | ₹6.65 | ₹199.50 | ₹665.00 | - |
| 17/12/2025 | Raipur | ₹7.00 | ₹210.00 | ₹700.00 | - |
| 16/12/2025 | Raipur | ₹6.85 | ₹205.50 | ₹685.00 | - |
| 15/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 14/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 13/12/2025 | Raipur | ₹6.65 | ₹199.50 | ₹665.00 | - |
| 12/12/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 11/12/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 10/12/2025 | Raipur | ₹6.41 | ₹192.30 | ₹641.00 | - |
| 09/12/2025 | Raipur | ₹6.40 | ₹192.00 | ₹640.00 | - |
| 08/12/2025 | Raipur | ₹6.40 | ₹192.00 | ₹640.00 | - |
| 07/12/2025 | Raipur | ₹6.65 | ₹199.50 | ₹665.00 | - |
| 06/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 05/12/2025 | Raipur | ₹6.85 | ₹205.50 | ₹685.00 | - |
| 04/12/2025 | Raipur | ₹6.85 | ₹205.50 | ₹685.00 | - |
| 03/12/2025 | Raipur | ₹6.85 | ₹205.50 | ₹685.00 | - |
| 02/12/2025 | Raipur | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | - |
| 01/12/2025 | Raipur | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | - |
| 30/11/2025 | Raipur | ₹6.60 | ₹198.00 | ₹660.00 | - |
| 29/11/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 28/11/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 27/11/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 26/11/2025 | Raipur | ₹6.65 | ₹199.50 | ₹665.00 | - |
| 25/11/2025 | Raipur | ₹6.75 | ₹202.50 | ₹675.00 | - |
| 24/11/2025 | Raipur | ₹6.75 | ₹202.50 | ₹675.00 | - |
| 23/11/2025 | Raipur | ₹6.75 | ₹202.50 | ₹675.00 | - |
| 22/11/2025 | Raipur | ₹6.75 | ₹202.50 | ₹675.00 | - |
| 21/11/2025 | Raipur | ₹6.75 | ₹202.50 | ₹675.00 | - |
| 20/11/2025 | Raipur | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | - |
| 19/11/2025 | Raipur | ₹6.60 | ₹198.00 | ₹660.00 | - |
| 18/11/2025 | Raipur | ₹6.55 | ₹196.50 | ₹655.00 | - |
| 17/11/2025 | Raipur | ₹6.45 | ₹193.50 | ₹645.00 | - |
| 16/11/2025 | Raipur | ₹6.30 | ₹189.00 | ₹630.00 | - |
| 15/11/2025 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 14/11/2025 | Raipur | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | - |
| 13/11/2025 | Raipur | ₹6.05 | ₹181.50 | ₹605.00 | - |
| 12/11/2025 | Raipur | ₹5.95 | ₹178.50 | ₹595.00 | - |
| 11/11/2025 | Raipur | ₹5.95 | ₹178.50 | ₹595.00 | - |
| 10/11/2025 | Raipur | ₹5.95 | ₹178.50 | ₹595.00 | - |
| 09/11/2025 | Raipur | ₹5.95 | ₹178.50 | ₹595.00 | - |
| 08/11/2025 | Raipur | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | - |
| 07/11/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 06/11/2025 | Raipur | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | - |
| 05/11/2025 | Raipur | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹565.00 | - |
| 04/11/2025 | Raipur | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | - |
| 03/11/2025 | Raipur | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | - |
| 02/11/2025 | Raipur | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | - |
| 01/11/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 31/10/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 30/10/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 29/10/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 28/10/2025 | Raipur | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | - |
| 27/10/2025 | Raipur | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | - |
| 26/10/2025 | Raipur | ₹5.77 | ₹173.10 | ₹577.00 | - |
| 25/10/2025 | Raipur | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹570.00 | - |
Why track Chhattisgarh prices?
Prices in Chhattisgarh can vary significantly between districts. Tracking these variations helps poultry farmers and traders optimize their buying and selling listings.
Quick Facts
- State Chhattisgarh
- Latest Date 01 Mar 2026
Advertisement