Today's Mandi Prices in Kathua
185 latest prices across 40 commodities in Kathua (source: government APMC reporting, as of 2026-07-23). Click any commodity for its full price history and analysis.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Kathua (F&V) | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 〃 | Kathua | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Banana | Kathua (F&V) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| 〃 | Kathua | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| 〃 | Kathua | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Bhindi | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Bitter gourd | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 〃 | Kathua | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Bottle gourd | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 〃 | Kathua | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Brinjal | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Cabbage | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Capsicum | Kathua (F&V) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | Kathua | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Carrot | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | Kathua | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | Kathua | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Cauliflower | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | Kathua | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| 〃 | Kathua | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Chilly Capsicum | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | Kathua | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | Kathua | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Coriander (Leaves) | Kathua (F&V) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| 〃 | Kathua | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| 〃 | Kathua | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Cucumber | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 〃 | Kathua | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Garlic | Kathua (F&V) | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| 〃 | Kathua | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Ginger Green | Kathua (F&V) | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Green Chilli | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| 〃 | Kathua | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Guava | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 〃 | Kathua | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,600 |
| Indian Beans (Seam) | Kathua | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Muskmelon (Kharbuja) | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 〃 | Kathua | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Kinnow | Kathua | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | Kathua | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| 〃 | Kathua | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Lemon | Kathua (F&V) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| 〃 | Kathua | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| 〃 | Kathua | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Mango | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Mushroom | Kathua (F&V) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 〃 | Kathua | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Onion | Kathua (F&V) | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| 〃 | Kathua | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Orange | Kathua (F&V) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| 〃 | Kathua | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| 〃 | Kathua | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Papaya | Kathua (F&V) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| 〃 | Kathua | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Wet Peas | Kathua (F&V) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| 〃 | Kathua | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Pineapple | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| 〃 | Kathua | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Plum | Kathua (F&V) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| 〃 | Kathua | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Pomegranate | Kathua (F&V) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹16,000 |
| 〃 | Kathua | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 |
| Potato | Kathua (F&V) | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pumpkin | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Radish | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Ridge Gourd (Torai) | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | Kathua | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Round gourd | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Spinach | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Tinda | Kathua (F&V) | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| 〃 | Kathua | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Tomato | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 〃 | Kathua | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Turnip | Kathua | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| 〃 | Kathua | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Water Melon | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| 〃 | Kathua (F&V) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| 〃 | Kathua | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).
