Today's Mandi Prices in Mokokchung
36 latest prices across 19 commodities in Mokokchung (source: government APMC reporting, as of 2026-07-14). Click any commodity for its full price history and analysis.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| Ash gourd | Mokokchung Town | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Green Banana | Mangkolemba | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| Bhindi | Tuli | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | Mangkolemba | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Bitter gourd | Mokokchung Town | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| 〃 | Mangkolemba | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Brinjal | Tuli | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| 〃 | Mangkolemba | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
| Cabbage | Mokokchung Town | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 〃 | Mangkolemba | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Carrot | Mangkolemba | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| Cauliflower | Mokokchung Town | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | Mangkolemba | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Chow Chow | Mangkolemba | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| Colocasia | Mangkolemba | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Cucumber | Tuli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Leafy Vegetable | Mokokchung Town | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Lemon | Tuli | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Onion | Mangkolemba | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Papaya | Tuli | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Potato | Mangkolemba | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Pumpkin | Mangkolemba | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| 〃 | Mokokchung Town | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Tapioca | Mangkolemba | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | Tuli | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tomato | Mokokchung Town | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).
