157 latest prices across 18 commodities in Nadia (source: government APMC reporting, as of 2026-08-04). Click any commodity for its full price history and analysis.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| Bhindi | Nadia | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹5,800 |
| Bitter gourd | Nadia | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| 〃 | Nadia | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Brinjal | Kalyani | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| 〃 | Karimpur | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 〃 | Nadia | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Cabbage | Kalyani | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 〃 | Ranaghat | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 〃 | Kalyani | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Cauliflower | Kalyani | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | Kalyani | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | Kalyani | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Green Chilli | Kalyani | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| 〃 | Karimpur | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| 〃 | Nadia | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 |
| Jute | Karimpur | ₹10,000 | ₹10,800 | ₹10,300 |
| 〃 | Nadia | ₹10,600 | ₹11,000 | ₹10,800 |
| 〃 | Karimpur | ₹9,800 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| Masur Dal | Nadia | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 〃 | Chakdah | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,900 |
| 〃 | Ranaghat | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,900 |
| Mustard | Karimpur | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| 〃 | Nadia | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| 〃 | Karimpur | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| Onion | Kalyani | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 〃 | Karimpur | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | Nadia | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Paddy (Common) | Nadia | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| 〃 | Nadia | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| Potato | Kalyani | ₹800 | ₹860 | ₹840 |
| 〃 | Karimpur | ₹810 | ₹830 | ₹820 |
| 〃 | Nadia | ₹800 | ₹860 | ₹839 |
| Pumpkin | Nadia | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 〃 | Chakdah | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| 〃 | Ranaghat | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| Rice | Kalyani | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| 〃 | Kalyani | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| 〃 | Kalyani | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| Ridge Gourd (Torai) | Bethuadahari | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| 〃 | Bethuadahari | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 〃 | Nadia | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Sweet Pumpkin | Kalyani | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| 〃 | Nadia | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | Chakdah | ₹1,850 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Tomato | Chakdah | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,150 |
| 〃 | Ranaghat | ₹4,050 | ₹4,150 | ₹4,100 |
| 〃 | Chakdah | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Wheat | Karimpur | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 〃 | Karimpur | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | Karimpur | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,600 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).