Today's Mandi Prices in Akbarpur
131 latest prices across 43 commodities in Akbarpur (source: government APMC reporting, as of 2026-07-13). Click any commodity for its full price history and analysis.
Data since 201077 commodities tracked81,707+ daily prices recorded
| Commodity | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| Apple | ₹6,500 | ₹6,950 | ₹6,850 |
| 〃 | ₹6,720 | ₹6,900 | ₹6,800 |
| 〃 | ₹6,480 | ₹6,600 | ₹6,550 |
| 〃 | ₹6,480 | ₹6,620 | ₹6,560 |
| 〃 | ₹6,490 | ₹6,650 | ₹6,580 |
| Arecanut (Betel nut) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Arhar Dal(Tur Dal) | ₹9,700 | ₹9,950 | ₹9,880 |
| 〃 | ₹9,760 | ₹9,920 | ₹9,850 |
| 〃 | ₹9,770 | ₹9,950 | ₹9,860 |
| Banana | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,420 |
| 〃 | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,470 | ₹2,620 | ₹2,540 |
| Green Banana | ₹1,360 | ₹1,550 | ₹1,450 |
| 〃 | ₹1,380 | ₹1,520 | ₹1,450 |
| 〃 | ₹1,380 | ₹1,520 | ₹1,450 |
| 〃 | ₹1,345 | ₹1,500 | ₹1,440 |
| Bengal Gram whole | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| 〃 | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,550 |
| 〃 | ₹6,460 | ₹6,650 | ₹6,580 |
| 〃 | ₹6,480 | ₹6,650 | ₹6,550 |
| Bhindi | ₹1,880 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| 〃 | ₹1,750 | ₹1,950 | ₹1,860 |
| Bitter gourd | ₹2,680 | ₹2,850 | ₹2,760 |
| 〃 | ₹2,540 | ₹2,700 | ₹2,620 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Bottle gourd | ₹1,560 | ₹1,700 | ₹1,650 |
| 〃 | ₹1,480 | ₹1,650 | ₹1,560 |
| Brinjal | ₹1,650 | ₹1,780 | ₹1,700 |
| 〃 | ₹1,770 | ₹1,900 | ₹1,850 |
| 〃 | ₹1,750 | ₹1,900 | ₹1,830 |
| Broken Rice | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Cabbage | ₹900 | ₹1,050 | ₹980 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,380 | ₹1,520 | ₹1,460 |
| Capsicum | ₹2,960 | ₹3,100 | ₹3,020 |
| 〃 | ₹5,780 | ₹5,950 | ₹5,860 |
| Carrot | ₹1,150 | ₹1,300 | ₹1,260 |
| Cauliflower | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,120 |
| 〃 | ₹1,520 | ₹1,680 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹1,660 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| 〃 | ₹1,680 | ₹1,820 | ₹1,770 |
| Cucumber | ₹1,970 | ₹2,110 | ₹2,050 |
| 〃 | ₹1,840 | ₹2,020 | ₹1,925 |
| 〃 | ₹1,840 | ₹1,980 | ₹1,920 |
| 〃 | ₹1,760 | ₹1,920 | ₹1,850 |
| Field Pea | ₹1,770 | ₹1,920 | ₹1,850 |
| Garlic | ₹6,874 | ₹6,874 | ₹6,874 |
| 〃 | ₹5,480 | ₹5,620 | ₹5,560 |
| 〃 | ₹5,480 | ₹5,620 | ₹5,550 |
| 〃 | ₹6,380 | ₹6,500 | ₹6,440 |
| Ginger Green | ₹7,980 | ₹7,980 | ₹7,980 |
| 〃 | ₹4,180 | ₹4,350 | ₹4,260 |
| 〃 | ₹4,080 | ₹4,220 | ₹4,160 |
| 〃 | ₹3,950 | ₹4,150 | ₹4,070 |
| Green Chilli | ₹3,881 | ₹3,881 | ₹3,881 |
| 〃 | ₹2,960 | ₹3,120 | ₹3,050 |
| 〃 | ₹3,320 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Groundnut | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 |
| Jaggery | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Jackfruit | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,650 |
| Lemon | ₹9,632 | ₹9,632 | ₹9,632 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,860 |
| 〃 | ₹3,680 | ₹3,800 | ₹3,750 |
| Lentil (Masur)(Whole) | ₹6,920 | ₹7,160 | ₹7,070 |
| Mango | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,250 |
| Masur Dal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Onion | ₹3,320 | ₹3,320 | ₹3,320 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,480 |
| 〃 | ₹1,320 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹980 | ₹1,250 | ₹1,180 |
| 〃 | ₹1,060 | ₹1,220 | ₹1,190 |
| 〃 | ₹1,100 | ₹1,250 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,380 | ₹1,350 |
| Orange | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| Paddy (Common) | ₹2,260 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Papaya | ₹2,300 | ₹2,450 | ₹2,360 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 〃 | ₹2,680 | ₹2,800 | ₹2,720 |
| 〃 | ₹2,680 | ₹2,800 | ₹2,750 |
| Pointed Gourd (Parval) | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,565 |
| Pomegranate | ₹7,200 | ₹7,550 | ₹7,480 |
| 〃 | ₹6,950 | ₹7,120 | ₹7,080 |
| 〃 | ₹6,920 | ₹7,150 | ₹7,060 |
| Potato | ₹1,747 | ₹1,747 | ₹1,747 |
| 〃 | ₹700 | ₹820 | ₹740 |
| 〃 | ₹660 | ₹800 | ₹750 |
| 〃 | ₹1,180 | ₹1,320 | ₹1,250 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,340 | ₹1,260 |
| 〃 | ₹1,050 | ₹1,200 | ₹1,110 |
| 〃 | ₹960 | ₹1,120 | ₹1,080 |
| Pumpkin | ₹1,600 | ₹1,720 | ₹1,650 |
| 〃 | ₹1,580 | ₹1,720 | ₹1,650 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Radish | ₹700 | ₹850 | ₹800 |
| 〃 | ₹1,080 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| Rice | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,225 |
| 〃 | ₹3,160 | ₹3,300 | ₹3,220 |
| 〃 | ₹3,180 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| Ridge Gourd (Torai) | ₹1,800 | ₹1,950 | ₹1,880 |
| 〃 | ₹1,780 | ₹1,900 | ₹1,840 |
| Spinach | ₹1,590 | ₹1,700 | ₹1,650 |
| Sponge gourd | ₹1,720 | ₹1,900 | ₹1,850 |
| Tomato | ₹4,147 | ₹4,147 | ₹4,147 |
| 〃 | ₹2,850 | ₹3,150 | ₹3,050 |
| 〃 | ₹3,180 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| 〃 | ₹2,700 | ₹2,880 | ₹2,800 |
| 〃 | ₹3,770 | ₹3,940 | ₹3,850 |
| 〃 | ₹2,160 | ₹2,320 | ₹2,250 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹1,950 | ₹1,880 |
| Wheat | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,460 | ₹2,458 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| White Peas | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,160 |
| 〃 | ₹4,080 | ₹4,220 | ₹4,150 |
| 〃 | ₹4,080 | ₹4,220 | ₹4,160 |
| 〃 | ₹4,040 | ₹4,220 | ₹4,170 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).
Main Commodities of Akbarpur Mandi
Potato
4,390 prices recorded
Record
₹3,325
November 2020
Wheat
4,081 prices recorded
Record
₹5,560
June 2025
Tomato
4,075 prices recorded
Record
₹8,250
August 2023
Onion
4,070 prices recorded
Record
₹6,550
January 2020
Apple
3,997 prices recorded
Record
₹14,800
June 2021
Rice
3,587 prices recorded
Record
₹3,500
July 2025
Banana
3,354 prices recorded
Record
₹4,250
March 2023
Mustard
3,156 prices recorded
Record
₹17,250
February 2022
Paddy (Common)
2,598 prices recorded
Record
₹3,300
July 2025
Green Banana
2,272 prices recorded
Record
₹2,870
April 2024
