Today's Mandi Prices in Khatima
157 latest prices across 36 commodities in Khatima (source: government APMC reporting, as of 2026-07-07). Click any commodity for its full price history and analysis.
Data since 200461 commodities tracked39,413+ daily prices recorded
| Commodity | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| Apple | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Banana | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Green Banana | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bhindi | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bitter gourd | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Bottle gourd | ₹400 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹400 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| 〃 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Brinjal | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Carrot | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Colocasia | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Cucumber | ₹400 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 〃 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Garlic | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Ginger dry | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Ginger Green | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Grapes | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,200 |
| Green Chilli | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Guava | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Jackfruit | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Muskmelon (Kharbuja) | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Lemon | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Litchi | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Mango | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Onion | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Orange | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Papaya | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Wet Peas | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Pointed Gourd (Parval) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Pomegranate | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,600 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Potato | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pumpkin | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Radish | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Ridge Gourd (Torai) | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Sweet Potato | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Tinda | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Tomato | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| Water Melon | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 〃 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).
Main Commodities of Khatima Mandi
Potato
3,857 prices recorded
Record
₹2,800
October 2020
Tomato
3,384 prices recorded
Record
₹7,000
July 2023
Bottle gourd
2,881 prices recorded
Record
₹2,800
July 2023
Radish
2,625 prices recorded
Record
₹1,800
October 2022
Cucumber
2,504 prices recorded
Record
₹2,500
June 2021
Cauliflower
2,364 prices recorded
Record
₹4,000
August 2023
Banana
2,342 prices recorded
Record
₹2,200
September 2022
Onion
2,336 prices recorded
Record
₹5,500
October 2013
Brinjal
1,957 prices recorded
Record
₹2,000
July 2023
Green Chilli
1,711 prices recorded
Record
₹4,000
July 2023
