आज तेलियामुरा मंडी के मंडी भाव
तेलियामुरा में 24 फसलों के 71 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-10 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
आंकड़े 2002 से57 फसलें ट्रैक की गईं60,184+ दैनिक भाव दर्ज
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| केला | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| भिंडी | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| 〃 | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| 〃 | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| बैंगन | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 〃 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,400 |
| पत्ता गोभी | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| गाजर | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| फूलगोभी | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| अरबी | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| लोबिया | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| खीरा | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 〃 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| मछली | ₹17,600 | ₹17,800 | ₹17,700 |
| 〃 | ₹28,300 | ₹28,500 | ₹28,400 |
| 〃 | ₹18,500 | ₹18,700 | ₹18,600 |
| 〃 | ₹28,500 | ₹28,700 | ₹28,600 |
| लहसुन | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| 〃 | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| अदरक (सूखी) | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| गीली अदरक | ₹10,000 | ₹10,200 | ₹10,100 |
| 〃 | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,900 |
| 〃 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| बकरा | ₹2,200 | ₹5,500 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹5,500 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹5,600 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,200 |
| 〃 | ₹13,000 | ₹13,200 | ₹13,100 |
| 〃 | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹12,200 | ₹12,100 |
| कर्कटकी (कंटोला) | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| प्याज | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 〃 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| परवल | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| चावल | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| तुरई | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| मीठा कद्दू | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹230 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
तेलियामुरा मंडी की प्रमुख फसलें
मछली
6,560 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹38,000
अक्टूबर 2020
चावल
3,863 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹4,500
जुलाई 2023
बैंगन
3,755 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,300
अक्टूबर 2024
हरी मिर्च
3,575 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹29,700
जुलाई 2023
खीरा
2,993 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,200
अक्टूबर 2024
आलू
2,933 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,300
दिसंबर 2020
करेला
2,683 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹11,000
मार्च 2020
केला
2,399 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,000
अगस्त 2003
टमाटर
2,209 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹10,000
दिसंबर 2021
लोबिया
2,164 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹8,700
अक्टूबर 2024
