आज त्रिपुरा के मंडी भाव
त्रिपुरा में 57 फसलों के 1500 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-11 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
| फसल | मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Manubazar | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | Manubazar | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | Manubazar | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| सेब | Kanchanpur | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| 〃 | Manubazar | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| 〃 | कदमतला | ₹15,900 | ₹16,000 | ₹15,950 |
| सुपारी | मस्ली | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹35,000 |
| पेठा (मिठाई वाला) | कुलाई | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| 〃 | Manubazar | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 〃 | Manubazar | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| केला | मेलघर | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| 〃 | तेलियामुरा | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | कल्याणपुर | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| हरा केला | कुलाई | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | Manubazar | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | सोनामुरा | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| बिन्स | गंडाचारा | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | हलाहली | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| चुकंदर | हलाहली | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| भिंडी | चौमनु | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| 〃 | मस्ली | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | Manubazar | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| करेला | चौमनु | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | कुलाई | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| 〃 | हलाहली | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| लौकी | Manubazar | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | पबियाचेरा | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | कुलाई | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| बैंगन | चौमनु | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| 〃 | कुलाई | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| 〃 | हलाहली | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| पत्ता गोभी | पानीसागर | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| 〃 | कदमतला | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| 〃 | कदमतला | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| गाजर | पबियाचेरा | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 〃 | Machmara | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 〃 | पबियाचेरा | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,800 |
| फूलगोभी | पानीसागर | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 |
| 〃 | कदमतला | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 |
| 〃 | गरजी | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| लाल मिर्च | कुलाई | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹28,000 |
| मुर्गा | मस्ली | ₹150 | ₹200 | ₹170 |
| 〃 | सोनामुरा | ₹160 | ₹300 | ₹220 |
| 〃 | बॉक्सोनगर | ₹160 | ₹300 | ₹210 |
| अरबी | कदमतला | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| 〃 | पानीसागर | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| 〃 | कदमतला | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| लोबिया | बारपथारी | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 |
| 〃 | Manubazar | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| 〃 | पबियाचेरा | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| खीरा | चौमनु | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | बारपथारी | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 |
| 〃 | Manubazar | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| सहजन फली | बायोखोरा | ₹3,650 | ₹3,890 | ₹3,780 |
| 〃 | नुतन बाज़ार | ₹1,850 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| खेत मटर | कल्याणपुर | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 |
| मछली | Manubazar | ₹34,000 | ₹36,000 | ₹35,000 |
| 〃 | Manubazar | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| 〃 | Manubazar | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 |
| लहसुन | Machmara | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| 〃 | तेलियामुरा | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 |
| 〃 | Silachhari | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| अदरक (सूखी) | पबियाचेरा | ₹7,900 | ₹8,100 | ₹8,000 |
| 〃 | Machmara | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| 〃 | गरजी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| गीली अदरक | सोनामुरा | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| 〃 | Jampuijala | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| 〃 | पबियाचेरा | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| बकरा | सोनामुरा | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹5,500 |
| 〃 | तेलियामुरा | ₹2,200 | ₹5,200 | ₹3,500 |
| 〃 | कुलाई | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| अंगूर | पानीसागर | ₹19,900 | ₹20,000 | ₹19,950 |
| 〃 | पानीसागर | ₹17,900 | ₹18,000 | ₹17,950 |
| हरी मिर्च | चौमनु | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| 〃 | कुलाई | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| 〃 | मस्ली | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| मुर्गी | कल्याणपुर | ₹490 | ₹500 | ₹495 |
| 〃 | कुलाई | ₹360 | ₹800 | ₹550 |
| 〃 | दसदा | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| सेम फली | कुलाई | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | नुतन बाज़ार | ₹5,850 | ₹6,000 | ₹5,950 |
| 〃 | हलाहली | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| कर्कटकी (कंटोला) | कल्याणपुर | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| 〃 | चंपकनगर | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| 〃 | तेलियामुरा | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| पत्तेदार सब्जी | पानीसागर | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| 〃 | कदमतला | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| 〃 | पानीसागर | ₹598 | ₹600 | ₹599 |
| नींबू | पबियाचेरा | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| 〃 | पानीसागर | ₹498 | ₹500 | ₹499 |
| 〃 | पबियाचेरा | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| आम | कदमतला | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 |
| 〃 | पानीसागर | ₹7,900 | ₹8,000 | ₹7,950 |
| मसूर दाल | Kanchanpur | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,900 |
| 〃 | दसदा | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| प्याज | हलाहली | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| 〃 | दसदा | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| 〃 | Jampuijala | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| धान | मेलघर | ₹1,975 | ₹2,025 | ₹2,000 |
| 〃 | मेलघर | ₹2,075 | ₹2,125 | ₹2,100 |
| 〃 | नुतन बाज़ार | ₹2,150 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| पपीता | बायोखोरा | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| पपीता (कच्चा) | कमलघाट | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 〃 | Silachhari | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | कुलाई | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| मटर दाना | चंपकनगर | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| अनानास | Kanchanpur | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 〃 | कुलाई | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | कदमतला | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 |
| परवल | बारपथारी | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| 〃 | नुतन बाज़ार | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,950 |
| 〃 | चंपकनगर | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| आलू | चौमनु | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | हलाहली | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| 〃 | मस्ली | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| कद्दू | Manubazar | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 〃 | Gondatwisa | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| 〃 | Manubazar | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| मूली | Silachhari | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | कमलघाट | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | कदमतला | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| चावल | मस्ली | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | दसदा | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| 〃 | Manubazar | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| तुरई | कुलाई | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | मस्ली | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | Kanchanpur | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| गोल लौकी | कमलघाट | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| तिल | कुलाई | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,700 |
| चिचिण्डा | कुलाई | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| 〃 | Kanchanpur | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| 〃 | कल्याणपुर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| घेवड़ा (तुरई) | मस्ली | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | Manubazar | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
| 〃 | कल्याणपुर | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| स्क्वैश (चप्पल कद्दू) | पानीसागर | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| 〃 | पानीसागर | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| 〃 | कदमतला | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| शकरकंद | Kalsi | ₹1,950 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| 〃 | बायोखोरा | ₹2,050 | ₹2,150 | ₹2,100 |
| 〃 | कुलाई | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| मीठा कद्दू | कुलाई | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 〃 | तेलियामुरा | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 〃 | बिशालगढ़ | ₹2,700 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| टमाटर | हलाहली | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 〃 | Kanchanpur | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| 〃 | Manubazar | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| तरबूज | Manubazar | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 〃 | Kanchanpur | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | कदमतला | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
