आज सोनामुरा मंडी के मंडी भाव
सोनामुरा में 18 फसलों के 54 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-11 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
आंकड़े 2011 से30 फसलें ट्रैक की गईं36,836+ दैनिक भाव दर्ज
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| हरा केला | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| भिंडी | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| करेला | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| 〃 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| बैंगन | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| पत्ता गोभी | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| फूलगोभी | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,600 |
| मुर्गा | ₹160 | ₹300 | ₹220 |
| 〃 | ₹150 | ₹380 | ₹260 |
| 〃 | ₹150 | ₹350 | ₹250 |
| खीरा | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| मछली | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 |
| 〃 | ₹34,000 | ₹36,000 | ₹35,000 |
| 〃 | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| 〃 | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 |
| 〃 | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| 〃 | ₹32,000 | ₹34,000 | ₹33,000 |
| गीली अदरक | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| 〃 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| बकरा | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| हरी मिर्च | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| 〃 | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| पपीता (कच्चा) | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| परवल | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| चावल | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| 〃 | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| 〃 | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| 〃 | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 |
| तुरई | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| 〃 | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
सोनामुरा मंडी की प्रमुख फसलें
मछली
4,702 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹70,000
मई 2020
चावल
2,588 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,100
सितंबर 2023
आलू
2,497 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,000
नवंबर 2020
बैंगन
2,436 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,500
सितंबर 2024
खीरा
2,416 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,000
नवंबर 2019
मुर्गा
2,251 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹750
दिसंबर 2019
हरी मिर्च
2,204 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹40,000
जुलाई 2023
करेला
2,111 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹17,000
फ़रवरी 2020
हरा केला
2,091 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹9,000
अक्टूबर 2023
टमाटर
2,030 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹12,000
जुलाई 2023
