मुस्करा मंडी में सरसों का भाव - Mustard Mandi Bhav In Muskara
इस पेज पर आपको आज मुस्करा मंडी में सरसों के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में मुस्करा में सरसों में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। मुस्करा मंडी उत्तर प्रदेश राज्य के Hamirpur जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में सरसों (Sarson(Black)) का मूल्य 5600 ₹/क्विंटल से 5800 ₹/क्विंटल हैं। और सरसों (Lohi Black) का मूल्य 5250 ₹/क्विंटल से 5350 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 9-Feb-2025 को अपडेट किया गया है।

सरसो का वर्तमान भाव
बाजार में सरसों के भाव में प्रतिदिन बढ़त दिखाई दे रही है। जो आगे भी बनी रहने की संभावना है। सरसों का सरकारी भाव 5050 रुपये प्रति क्विंटल है। नई फसल पर 5000-6000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा है। इस वर्ष सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7 से 8 फीसदी अधिक है।
मुस्करा मंडी में सरसों का भाव - Mustard Mandi Bhav In Muskara
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
9-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
1-Aug-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
मुस्करा मंडी में Sarson(Black) सरसों का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
9-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
4-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
2-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
1-Feb-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5650 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
8-Jan-2025 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
19-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5600 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
7-Nov-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5550 ₹/क्विंटल | 5750 ₹/क्विंटल |
16-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
8-Oct-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5800 ₹/क्विंटल | 6100 ₹/क्विंटल |
19-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 6000 ₹/क्विंटल | 6200 ₹/क्विंटल |
1-Sep-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5450 ₹/क्विंटल | 5650 ₹/क्विंटल |
27-Aug-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
23-Aug-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
18-Aug-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5400 ₹/क्विंटल | 5600 ₹/क्विंटल |
17-Aug-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 5450 ₹/क्विंटल | 5650 ₹/क्विंटल |
13-Mar-2024 | सरसों (Sarson(Black)) | 4700 ₹/क्विंटल | 4900 ₹/क्विंटल |
मुस्करा मंडी में Lohi Black सरसों का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1-Aug-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
30-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5270 ₹/क्विंटल | 5370 ₹/क्विंटल |
25-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5300 ₹/क्विंटल | 5400 ₹/क्विंटल |
20-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
16-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5300 ₹/क्विंटल | 5400 ₹/क्विंटल |
9-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
6-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
2-Jul-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5360 ₹/क्विंटल |
26-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5270 ₹/क्विंटल | 5370 ₹/क्विंटल |
25-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5250 ₹/क्विंटल | 5350 ₹/क्विंटल |
23-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5400 ₹/क्विंटल | 5520 ₹/क्विंटल |
19-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5350 ₹/क्विंटल | 5450 ₹/क्विंटल |
18-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5350 ₹/क्विंटल | 5450 ₹/क्विंटल |
16-Jun-2024 | सरसों (Lohi Black) | 5400 ₹/क्विंटल | 5540 ₹/क्विंटल |
18-May-2023 | सरसों (Lohi Black) | 4950 ₹/क्विंटल | 5150 ₹/क्विंटल |
7-May-2023 | सरसों (Lohi Black) | 4450 ₹/क्विंटल | 4600 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मुस्करा मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
9 Feb 2025 को मुस्करा मंडी में सरसों का अधिकतम मूल्य(भाव) 5800 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
9 Feb 2025 को मुस्करा मंडी में सरसों का न्यूनतम मूल्य(भाव) 5600 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 9 Feb 2025 को मुस्करा मंडी में सरसों का भाव 5600 - 5800 रूपये प्रति किलो रहा।