Guava Price Today in Saharanpur District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Guava market prices in Saharanpur district of Uttar Pradesh state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Uttar Pradesh here.
Guava Market Price Summary in Saharanpur
| Commodity | |
| Average Price | ₹2,775 Quintal |
| Minimum Price | ₹2,500 Quintal ( Chhutmalpur ) |
| Maximum Price | ₹4,000 Quintal ( Saharanpur ) |
According to latest info, average price of Guava in Saharanpur district mandis is ₹2,775 /quintal. In the last week, minimum price was ₹2,500 /quintal in Chhutmalpur Mandi and maximum price was ₹4,000 /quintal in Saharanpur Mandi. Prices of Guava from 24 mandis in Saharanpur district of Uttar Pradesh are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 13 Feb 2026.
Guava Price Today in Saharanpur District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Guava Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Guava | Saharanpur | Chhutmalpur (Chhutmalpur) | 2500 to 2500 ₹Quintal | 13 Feb 2026 |
| Guava | Saharanpur | Chhutmalpur (Chhutmalpur) | 2500 to 2500 ₹Quintal | 7 Feb 2026 |
| Guava | Saharanpur | Chhutmalpur (Chhutmalpur) | 2500 to 2500 ₹Quintal | 18 Jan 2026 |
| Guava | Saharanpur | Saharanpur (Saharanpur) | 3600 to 4000 ₹Quintal | 9 Jan 2026 |
| Guava | Saharanpur | Gangoh (Gangoh) | 2000 to 2200 ₹Quintal | 20 Oct 2025 |
| Guava | Saharanpur | Gangoh (Gangoh) | 1000 to 1300 ₹Quintal | 9 Oct 2025 |
| Guava | Saharanpur | Rampur Maniharan (Rampur Maniharan) | 2200 to 3000 ₹Quintal | 29 Aug 2025 |
| Guava | Saharanpur | Saharanpur (Saharanpur) | 3500 to 3900 ₹Quintal | 29 Mar 2025 |
| Guava | Saharanpur | Rampur Maniharan (Rampur Maniharan) | 2700 to 2800 ₹Quintal | 29 Nov 2024 |
| Guava | Saharanpur | Rampur Maniharan (Rampur Maniharan) | 4000 to 4200 ₹Quintal | 27 Feb 2024 |
| Guava | Saharanpur | Deoband (Deoband) | 1500 to 2000 ₹Quintal | 18 Dec 2023 |
| Guava | Saharanpur | Rampur Maniharan (Rampur Maniharan) | 2800 to 2890 ₹Quintal | 14 Dec 2023 |
| Guava | Saharanpur | Deoband (Deoband) | 1500 to 1800 ₹Quintal | 3 Dec 2023 |
| Guava | Saharanpur | Chilkana Sultanpur (Chilkana Sultanpur) | 600 to 800 ₹Quintal | 22 Sep 2018 |
| Guava | Saharanpur | Chhutmalpur (Chhutmalpur) | 1900 to 2100 ₹Quintal | 22 Dec 2017 |
| Guava | Saharanpur | Gangoh (Gangoh) | 580 to 700 ₹Quintal | 17 Mar 2011 |
| Guava | Saharanpur | Chhutmalpur (Chhutmalpur) | 920 to 930 ₹Quintal | 2 Jan 2011 |
| Guava | Saharanpur | Rampur Maniharan (Rampur Maniharan) | 500 to 750 ₹Quintal | 14 Jan 2010 |
| Guava | Saharanpur | Chilkana Sultanpur (Chilkana Sultanpur) | 420 to 440 ₹Quintal | 8 Sep 2009 |
| Guava | Saharanpur | Chilkana Sultanpur (Chilkana Sultanpur) | 540 to 560 ₹Quintal | 6 Dec 2007 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market