Rice Price Today in Sainthia Mandi - Latest Rate



On this page you will find today's latest Rice price in Sainthia Mandi. Check whether Rice price in Sainthia was up or down recently. Sainthia Mandi is located in Birbhum district of West Bengal state. According to latest info, today in market: Rice (Common) price is from 3450 /quintal to 3550 /quintal. and Rice (Other) price is from 2650 /quintal to 2750 /quintal. and Rice (Fine) price is from 1850 /quintal to 1870 /quintal. This data was updated on 09 Feb 2026.

Rice Price Today in Sainthia Mandi - Latest Rate

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
9-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
11-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
3-Jan-2016 Rice (Fine) 1850 ₹/Quintal 1870 ₹/Quintal

Common Rice Price in Sainthia Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
9-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
8-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
5-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
3-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
2-Feb-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
30-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
28-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
27-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
21-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
18-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
17-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
16-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
15-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
13-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
9-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
8-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
6-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
5-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
4-Jan-2026 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
31-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
30-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
29-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
23-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
22-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
21-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
20-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
19-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
18-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
17-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
16-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
15-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
14-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
12-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
11-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
10-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
8-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
7-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
4-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
2-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
1-Dec-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
30-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
28-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
27-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
26-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
25-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
24-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
19-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
18-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
17-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
16-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal
14-Nov-2025 Rice (Common) 3450 ₹/Quintal 3550 ₹/Quintal

Other Rice Price in Sainthia Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
11-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
10-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
9-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
8-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
7-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
4-Oct-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
28-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
27-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
26-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
25-Sep-2024 Rice (Other) 2600 ₹/Quintal 2700 ₹/Quintal
24-Sep-2024 Rice (Other) 2600 ₹/Quintal 2700 ₹/Quintal
23-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
22-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
21-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
20-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
19-Sep-2024 Rice (Other) 2650 ₹/Quintal 2750 ₹/Quintal
18-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
17-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
16-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
15-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
14-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
13-Sep-2024 Rice (Other) 2900 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
10-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
9-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
8-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
7-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
6-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
5-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
4-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
3-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
2-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
1-Aug-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
31-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
30-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
29-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
28-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
27-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
25-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
24-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
23-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
22-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
21-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
20-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
19-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
18-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
16-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
12-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
11-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
9-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
8-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal
6-Jul-2024 Rice (Other) 3750 ₹/Quintal 3850 ₹/Quintal

Fine Rice Price in Sainthia Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
3-Jan-2016 Rice (Fine) 1850 ₹/Quintal 1870 ₹/Quintal

Notes*

  • All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
  • Rates subject to change
  • These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market

Frequently Asked Questions

On 09 Feb 2026, the maximum price of Rice in Sainthia Mandi was ₹3550 per quintal.

On 09 Feb 2026, the minimum price of Rice in Sainthia Mandi was ₹3450 per quintal.

On 09 Feb 2026, the price of Rice in Sainthia Mandi was ₹34.5 - ₹35.5 per kg.

The average price of Rice in Sainthia Mandi is ₹3,500 per quintal.

Sainthia Mandi is located in Birbhum district of West Bengal.

The price of 5kg Rice in Sainthia Mandi is approx ₹172.50 - ₹177.50.

The price of 10kg Rice in Sainthia Mandi is approx ₹345.00 - ₹355.00.

The price of 1 ton Rice in Sainthia Mandi is approx ₹34,500 - ₹35,500.