Rice Price Today in Bahedi Mandi - Latest Rate
On this page you will find today's latest Rice price in Bahedi Mandi. Check whether Rice price in Bahedi was up or down recently. Bahedi Mandi is located in Bareilly district of Uttar Pradesh state. According to latest info, today in market: Rice (Coarse) price is from 2935 /quintal to 3020 /quintal. and Rice (Other) price is from 3230 /quintal to 3265 /quintal. This data was updated on 13 Oct 2025.
Rice Price Today in Bahedi Mandi - Latest Rate
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 13-Oct-2025 | Rice (Coarse) | 2935 ₹/Quintal | 3020 ₹/Quintal |
| 8-Oct-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3265 ₹/Quintal |
Coarse Rice Price in Bahedi Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 13-Oct-2025 | Rice (Coarse) | 2935 ₹/Quintal | 3020 ₹/Quintal |
| 11-Oct-2025 | Rice (Coarse) | 2935 ₹/Quintal | 2995 ₹/Quintal |
| 10-Oct-2025 | Rice (Coarse) | 2900 ₹/Quintal | 2980 ₹/Quintal |
| 8-May-2025 | Rice (Coarse) | 2825 ₹/Quintal | 2885 ₹/Quintal |
| 8-Apr-2024 | Rice (Coarse) | 2680 ₹/Quintal | 2730 ₹/Quintal |
| 9-Mar-2024 | Rice (Coarse) | 2670 ₹/Quintal | 2720 ₹/Quintal |
| 11-Feb-2024 | Rice (Coarse) | 2650 ₹/Quintal | 2685 ₹/Quintal |
Other Rice Price in Bahedi Mandi
| Update Date | Commodity (Variety) | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 8-Oct-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3265 ₹/Quintal |
| 7-Oct-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3275 ₹/Quintal |
| 19-Sep-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3300 ₹/Quintal |
| 15-Sep-2025 | Rice (Other) | 3210 ₹/Quintal | 3275 ₹/Quintal |
| 14-Sep-2025 | Rice (Other) | 3180 ₹/Quintal | 3265 ₹/Quintal |
| 13-Sep-2025 | Rice (Other) | 3220 ₹/Quintal | 3285 ₹/Quintal |
| 12-Sep-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3285 ₹/Quintal |
| 5-Sep-2025 | Rice (Other) | 3210 ₹/Quintal | 3270 ₹/Quintal |
| 4-Sep-2025 | Rice (Other) | 3220 ₹/Quintal | 3265 ₹/Quintal |
| 30-Aug-2025 | Rice (Other) | 3260 ₹/Quintal | 3330 ₹/Quintal |
| 29-Aug-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 27-Aug-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3310 ₹/Quintal |
| 26-Aug-2025 | Rice (Other) | 3235 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 25-Aug-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3285 ₹/Quintal |
| 24-Aug-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3270 ₹/Quintal |
| 23-Aug-2025 | Rice (Other) | 3235 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 22-Aug-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3300 ₹/Quintal |
| 18-Aug-2025 | Rice (Other) | 3230 ₹/Quintal | 3290 ₹/Quintal |
| 17-Aug-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3300 ₹/Quintal |
| 16-Aug-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 15-Aug-2025 | Rice (Other) | 3220 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 13-Aug-2025 | Rice (Other) | 3225 ₹/Quintal | 3285 ₹/Quintal |
| 10-Aug-2025 | Rice (Other) | 3220 ₹/Quintal | 3330 ₹/Quintal |
| 9-Aug-2025 | Rice (Other) | 3160 ₹/Quintal | 3250 ₹/Quintal |
| 8-Aug-2025 | Rice (Other) | 3210 ₹/Quintal | 3265 ₹/Quintal |
| 7-Aug-2025 | Rice (Other) | 3220 ₹/Quintal | 3285 ₹/Quintal |
| 4-Aug-2025 | Rice (Other) | 3215 ₹/Quintal | 3280 ₹/Quintal |
| 19-Jul-2025 | Rice (Other) | 3010 ₹/Quintal | 3085 ₹/Quintal |
| 18-Jul-2025 | Rice (Other) | 3030 ₹/Quintal | 3100 ₹/Quintal |
| 17-Jul-2025 | Rice (Other) | 3015 ₹/Quintal | 3085 ₹/Quintal |
| 16-Jul-2025 | Rice (Other) | 3030 ₹/Quintal | 3120 ₹/Quintal |
| 15-Jul-2025 | Rice (Other) | 3030 ₹/Quintal | 3095 ₹/Quintal |
| 11-Jul-2025 | Rice (Other) | 2930 ₹/Quintal | 3030 ₹/Quintal |
| 10-Jul-2025 | Rice (Other) | 2925 ₹/Quintal | 2980 ₹/Quintal |
| 9-Jul-2025 | Rice (Other) | 2985 ₹/Quintal | 3060 ₹/Quintal |
| 4-Jul-2025 | Rice (Other) | 2845 ₹/Quintal | 2900 ₹/Quintal |
| 30-Jun-2025 | Rice (Other) | 2725 ₹/Quintal | 2835 ₹/Quintal |
| 26-Jun-2025 | Rice (Other) | 2845 ₹/Quintal | 2920 ₹/Quintal |
| 24-Jun-2025 | Rice (Other) | 2825 ₹/Quintal | 2870 ₹/Quintal |
| 19-Jun-2025 | Rice (Other) | 2820 ₹/Quintal | 2915 ₹/Quintal |
| 17-Jun-2025 | Rice (Other) | 2860 ₹/Quintal | 2935 ₹/Quintal |
| 16-Jun-2025 | Rice (Other) | 2830 ₹/Quintal | 2890 ₹/Quintal |
| 15-Jun-2025 | Rice (Other) | 2820 ₹/Quintal | 2870 ₹/Quintal |
| 14-Jun-2025 | Rice (Other) | 2835 ₹/Quintal | 2880 ₹/Quintal |
| 7-Jun-2025 | Rice (Other) | 2830 ₹/Quintal | 2895 ₹/Quintal |
| 5-Jun-2025 | Rice (Other) | 2860 ₹/Quintal | 2930 ₹/Quintal |
| 4-Jun-2025 | Rice (Other) | 2835 ₹/Quintal | 2910 ₹/Quintal |
| 1-Jun-2025 | Rice (Other) | 2835 ₹/Quintal | 2890 ₹/Quintal |
| 30-May-2025 | Rice (Other) | 2820 ₹/Quintal | 2875 ₹/Quintal |
| 23-May-2025 | Rice (Other) | 2825 ₹/Quintal | 2880 ₹/Quintal |
| 16-May-2025 | Rice (Other) | 2825 ₹/Quintal | 2870 ₹/Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On 13 Oct 2025, the maximum price of Rice in Bahedi Mandi was ₹3020 per quintal.
On 13 Oct 2025, the minimum price of Rice in Bahedi Mandi was ₹2935 per quintal.
On 13 Oct 2025, the price of Rice in Bahedi Mandi was ₹29.35 - ₹30.2 per kg.
The average price of Rice in Bahedi Mandi is ₹2,970 per quintal.
Bahedi Mandi is located in Bareilly district of Uttar Pradesh.
The price of 5kg Rice in Bahedi Mandi is approx ₹146.75 - ₹151.00.
The price of 10kg Rice in Bahedi Mandi is approx ₹293.50 - ₹302.00.
The price of 1 ton Rice in Bahedi Mandi is approx ₹29,350 - ₹30,200.