Rice Price Today in Madhoganj Mandi - Latest Rate



On this page you will find today's latest Rice price in Madhoganj Mandi. Check whether Rice price in Madhoganj was up or down recently. Madhoganj Mandi is located in Hardoi district of Uttar Pradesh state. According to latest info, today in market: Rice (Common) price is from 3120 /quintal to 3200 /quintal. and Rice (III) price is from 2600 /quintal to 2650 /quintal. and Rice (Other) price is from 2200 /quintal to 2300 /quintal. This data was updated on 04 Nov 2025.

Rice Price Today in Madhoganj Mandi - Latest Rate

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
4-Nov-2025 Rice (Common) 3120 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
29-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
10-Jul-2018 Rice (Other) 2200 ₹/Quintal 2300 ₹/Quintal

Common Rice Price in Madhoganj Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
4-Nov-2025 Rice (Common) 3120 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
3-Nov-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
2-Nov-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
31-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3180 ₹/Quintal
30-Oct-2025 Rice (Common) 3120 ₹/Quintal 3210 ₹/Quintal
29-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
28-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
27-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
26-Oct-2025 Rice (Common) 3120 ₹/Quintal 3210 ₹/Quintal
24-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
19-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
15-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
14-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
13-Oct-2025 Rice (Common) 3100 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
12-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
10-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
9-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
8-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
7-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
6-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
5-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
3-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
2-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
1-Oct-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
29-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
28-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
26-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
25-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
24-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
23-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
22-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
21-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
19-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
18-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
17-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
16-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3210 ₹/Quintal
15-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
14-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
12-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3210 ₹/Quintal
11-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
10-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
9-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
8-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
7-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
5-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3210 ₹/Quintal
4-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
3-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
2-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
1-Sep-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
31-Aug-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal
29-Aug-2025 Rice (Common) 3150 ₹/Quintal 3200 ₹/Quintal

III Rice Price in Madhoganj Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
29-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
28-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
23-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
22-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
21-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
20-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
19-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
17-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
16-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
10-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
9-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
8-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
7-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
6-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
5-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
3-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
1-Nov-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
30-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
29-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
25-Oct-2023 Rice (III) 2550 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
24-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
22-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
20-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
19-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
18-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
17-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
16-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
15-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
13-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
12-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
11-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
10-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
9-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
8-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
6-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
5-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
4-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
3-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
2-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
1-Oct-2023 Rice (III) 2600 ₹/Quintal 2650 ₹/Quintal
31-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
30-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
29-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
28-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
26-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2550 ₹/Quintal
24-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2530 ₹/Quintal
23-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
22-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
21-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
19-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2500 ₹/Quintal
18-May-2023 Rice (III) 2450 ₹/Quintal 2900 ₹/Quintal

Other Rice Price in Madhoganj Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
10-Jul-2018 Rice (Other) 2200 ₹/Quintal 2300 ₹/Quintal

Notes*

  • All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
  • Rates subject to change
  • These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market

Frequently Asked Questions

On 04 Nov 2025, the maximum price of Rice in Madhoganj Mandi was ₹3200 per quintal.

On 04 Nov 2025, the minimum price of Rice in Madhoganj Mandi was ₹3120 per quintal.

On 04 Nov 2025, the price of Rice in Madhoganj Mandi was ₹31.2 - ₹32 per kg.

The average price of Rice in Madhoganj Mandi is ₹3,160 per quintal.

Madhoganj Mandi is located in Hardoi district of Uttar Pradesh.

The price of 5kg Rice in Madhoganj Mandi is approx ₹156.00 - ₹160.00.

The price of 10kg Rice in Madhoganj Mandi is approx ₹312.00 - ₹320.00.

The price of 1 ton Rice in Madhoganj Mandi is approx ₹31,200 - ₹32,000.