Today's Mandi Prices in Bhopal
194 latest prices across 69 commodities in Bhopal (source: government APMC reporting, as of 2026-07-08). Click any commodity for its full price history and analysis.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| Ajwain | Bhopal | ₹24,392 | ₹24,392 | ₹24,392 |
| Apple | Bhopal (F&V) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹3,000 | ₹8,000 | ₹5,000 |
| Pearl millet | Bhopal | ₹3,861 | ₹3,861 | ₹3,861 |
| Banana | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Beans | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 |
| Beetroot | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Bengal Gram whole | Bhopal | ₹5,502 | ₹5,551 | ₹5,551 |
| 〃 | Berasia | ₹4,000 | ₹5,665 | ₹5,380 |
| 〃 | Bhopal | ₹5,240 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Bhindi | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,400 |
| Bitter gourd | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Bottle gourd | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Brinjal | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,300 |
| Cabbage | Bhopal (F&V) | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| Capsicum | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Carrot | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Cauliflower | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Red Chili | Bhopal | ₹7,001 | ₹10,535 | ₹10,535 |
| 〃 | Bhopal | ₹18,205 | ₹18,205 | ₹18,205 |
| Chilly Capsicum | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| Cluster beans | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Colocasia | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 |
| Coriander (Leaves) | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| 〃 | Bhopal | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 |
| 〃 | Bhopal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Cucumber | Bhopal (F&V) | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Cumin seed | Bhopal | ₹23,217 | ₹23,217 | ₹23,217 |
| Drumstick | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Garlic | Bhopal | ₹5,800 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| 〃 | Bhopal | ₹500 | ₹17,150 | ₹7,000 |
| 〃 | Bhopal | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Ginger dry | Bhopal | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| Ginger Green | Bhopal (F&V) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,000 |
| Grapes | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| Green Chilli | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Bhopal | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 |
| 〃 | Berasia | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Green Peas | Bhopal | ₹2,150 | ₹2,805 | ₹2,805 |
| Groundnut | Bhopal | ₹13,481 | ₹13,481 | ₹13,481 |
| Guava | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Jaggery | Bhopal | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 |
| Indian Beans (Seam) | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Sorghum | Bhopal | ₹6,895 | ₹6,895 | ₹6,895 |
| Muskmelon (Kharbuja) | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| Lemon | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Berasia | ₹5,350 | ₹5,350 | ₹5,350 |
| 〃 | Bhopal | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Linseed | Bhopal | ₹12,212 | ₹12,212 | ₹12,212 |
| Litchi | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| Maize | Bhopal | ₹1,825 | ₹1,825 | ₹1,825 |
| 〃 | Berasia | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 〃 | Bhopal | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Mango | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| Mango (Raw-Ripe) | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| Methi (Leaves) | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mustard | Berasia | ₹6,830 | ₹7,005 | ₹6,900 |
| 〃 | Bhopal | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 〃 | Berasia | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Onion | Bhopal | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹2,800 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal | ₹1,450 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Orange | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Paddy (Common) | Bhopal | ₹2,100 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 〃 | Bhopal | ₹2,240 | ₹2,775 | ₹2,775 |
| 〃 | Berasia | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Papaya | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Peas Cod | Bhopal (F&V) | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| Pineapple | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Pointed Gourd (Parval) | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,600 |
| Pomegranate | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Potato | Bhopal (F&V) | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| 〃 | Bhopal | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹400 | ₹1,200 | ₹800 |
| Pumpkin | Bhopal (F&V) | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,200 | ₹800 |
| Radish | Bhopal (F&V) | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| Round gourd | Bhopal (F&V) | ₹500 | ₹1,200 | ₹800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Seetapal | Bhopal (F&V) | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Sesame | Bhopal | ₹14,031 | ₹14,031 | ₹14,031 |
| Saunf | Bhopal | ₹27,310 | ₹27,310 | ₹27,310 |
| Soyabean | Bhopal | ₹6,170 | ₹6,901 | ₹6,770 |
| 〃 | Berasia | ₹4,000 | ₹7,080 | ₹7,005 |
| 〃 | Berasia | ₹6,000 | ₹7,050 | ₹7,000 |
| Spinach | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Sponge gourd | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Sweet Potato | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Tender Coconut | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Tinda | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Tomato | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,600 |
| Water Melon | Bhopal (F&V) | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| 〃 | Bhopal (F&V) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,600 |
| Wheat | Bhopal | ₹2,301 | ₹2,844 | ₹2,564 |
| 〃 | Berasia | ₹1,100 | ₹2,715 | ₹2,430 |
| 〃 | Berasia | ₹2,240 | ₹2,660 | ₹2,450 |
All rates in ₹/quintal (100 kg).
